Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2022/23

Mannschaftsbilanz SC Hohenpeißenberg II

C-KlasseDWZ1
BTÖ2
2
TEG4
3
OBE
4
WOL4
5
PEI3
6
7
STA4
8
WIN3
9
AMM3
Pkt%Brett
1 Zerle,Peter1562½11½/2 75.0% 1.0
2 Shub-Oseledchik,Jakob1514001001103/8 37.5% 1.3
3 Shub-Oseledchik,Joseph1401101010115/8 62.5% 2.3
4 Shub,Leonid1314½0½111½15½/8 68.8% 3.3
6 Meißner,Wolfgang12511111116/6 100.0% 4.0
Ergebnis Ø1389.41233
Brettpunkte7911½11½14½182121/3265.6%
Mannschaftspunkte3367101013161919/2479.2%
Platzierung254433322

9.Runde am Sonntag, 23.04.2023, 10:00 Uhr
2
SC Hohenpeißenberg II
-
SC Ammersee III
3:1
12 Shub-Oseledchik,Jakob 1514-9 Gabler,Simon 12060:1
23 Shub-Oseledchik,Joseph 1401-24 Schramm,Andreas 14811:0
34 Shub,Leonid 1314-30 Zamfir,Edwin ----1:0
46 Meißner,Wolfgang 1251-31 Omland,Patrik ----1:0
Ø 1370Ø 1343.5
8.Runde am Sonntag, 19.03.2023, 10:00 Uhr
5
SF Windach III
-
SC Hohenpeißenberg II
½:3½
16 Böhm,Margit,Dr. 1129-1 Zerle,Peter 15620:1
28 Süppel,Moritz 1144-2 Shub-Oseledchik,Jakob 15140:1
39 Rank,Sebastian 1006-3 Shub-Oseledchik,Joseph 14010:1
412 Herzer,Victor -----4 Shub,Leonid 1314½
Ø 1093Ø 1447.8
7.Runde am Sonntag, 05.03.2023, 10:00 Uhr
1
SC Starnberg IV
-
SC Hohenpeißenberg II
1:3
11 Nieland,Klaus 1532-2 Shub-Oseledchik,Jakob 15140:1
22 Schwarz,Susanne 1165-3 Shub-Oseledchik,Joseph 14011:0
36 Rieger,Julian -----4 Shub,Leonid 13140:1
47 Reuter,Matilda -----6 Meißner,Wolfgang 12510:1
Ø 1348.5Ø 1370
6.Runde am Sonntag, 05.02.2023, 10:00 Uhr
5
SC Hohenpeißenberg II
-
-:-
5.Runde am Sonntag, 15.01.2023, 10:00 Uhr
2
SC Peiting III
-
SC Hohenpeißenberg II
1½:2½
16 Riedel,René 1477-1 Zerle,Peter 1562½
210 Weckerle,Alexander 1359-2 Shub-Oseledchik,Jakob 15141:0
314 Winkler,Léon 1441-3 Shub-Oseledchik,Joseph 14010:1
416 Ullrich,Sophia 940-4 Shub,Leonid 13140:1
Ø 1304.3Ø 1447.8
4.Runde am Sonntag, 11.12.2022, 10:00 Uhr
4
SC Hohenpeißenberg II
-
SC Wolfratshausen IV
2:2
12 Shub-Oseledchik,Jakob 1514-1 Hörl,Alexander 16830:1
23 Shub-Oseledchik,Joseph 1401-5 Weiß,Robert 15070:1
34 Shub,Leonid 1314-13 Bichlmair,Markus 10041:0
46 Meißner,Wolfgang 1251-15 Werner,Freya 8371:0
Ø 1370Ø 1257.8
3.Runde am Sonntag, 27.11.2022, 10:00 Uhr
3
TSV Oberammergau
-
SC Hohenpeißenberg II
½:3½
11 Filser,Jakob -----2 Shub-Oseledchik,Jakob 15140:1
24 Zunterer,Markus 1379-3 Shub-Oseledchik,Joseph 14010:1
35 Raster,Karl 1569-4 Shub,Leonid 1314½
48 Jung,Michael 1180-6 Meißner,Wolfgang 12510:1
Ø 1376Ø 1370
2.Runde am Sonntag, 23.10.2022, 10:00 Uhr
3
SC Hohenpeißenberg II
-
TV Tegernsee IV
1:3
12 Shub-Oseledchik,Jakob 1514-2 Greive,Jakob 15030:1
23 Shub-Oseledchik,Joseph 1401-7 Lange,Fynn Jeremy 15850:1
34 Shub,Leonid 1314-9 Lange,Ronny 11700:1
46 Meißner,Wolfgang 1251-15 Greive,Helge 11041:0
Ø 1370Ø 1340.5
1.Runde am Sonntag, 09.10.2022, 10:00 Uhr
4
SF Bad Tölz II
-
SC Hohenpeißenberg II
1½:2½
13 Schützenberger,Peter 1674-2 Shub-Oseledchik,Jakob 15141:0
24 Schutzmann,Henry 1664-3 Shub-Oseledchik,Joseph 14010:1
36 Harms,Rainer 1338-4 Shub,Leonid 1314½
47 Strein,Sebastian 1312-6 Meißner,Wolfgang 12510:1
Ø 1497Ø 1370