Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz SK Weilheim II S
Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 WEI | 2 | 3 WEI3 | 4 FFB | 5 PEN | 6 GAU | 7 WOL | Pkt | % | Brett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lochte,Thomas | 1958 | 1 | 1/1 | 100.0% | 1.0 | ||||||
4 | Erlacher,Herbert | 1820 | ½ | ½/1 | 50.0% | 2.0 | ||||||
5 | Sindermann,Peter | 1811 | ½ | - | 0 | ½/2 | 25.0% | 2.0 | ||||
6 | Grund,Werner | 1794 | ½ | ½ | 1/2 | 50.0% | 1.5 | |||||
8 | Hart,Josef | 1715 | 1 | 1/1 | 100.0% | 2.0 | ||||||
9 | Helbig,Dieter | 1624 | 1 | 1 | ½ | 2½/3 | 83.3% | 3.3 | ||||
10 | Zenz,Thomas | 1656 | 1 | - | 1/1 | 100.0% | 4.0 | |||||
11 | Heidebreck,Rainer | 1612 | 0 | 1 | 1/2 | 50.0% | 3.5 | |||||
14 | Schneider,Thomas | 1399 | 1 | 1/1 | 100.0% | 4.0 | ||||||
Ergebnis | Ø1703.9 | 0 | 3½ | 1½ | 2½ | 0 | 2 | |||||
Brettpunkte | 0 | 0 | 3½ | 5 | 7½ | 7½ | 9½ | 9½/14 | 67.9% | |||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7/18 | 38.9% | |||
Platzierung | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
