Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2024/25

Mannschaftsbilanz SC Ammersee II

A-KlasseDWZ1
2
EIP
3
TEG3
4
FFB2
5
WOL2
6
HOH
7
GER3
8
WIN2
9
PEI2
Pkt%Brett
1 Bergmann,Marcus18200½½/225.0%1.0
2 Stahs,Uwe18400½½/225.0%1.5
3 Friedrich,Georg1671½½½001½/530.0%1.2
4 Dränert,Michael1573½½/150.0%2.0
5 Eckberger,Florian155211/1100.0%3.0
7 Schramm,Andreas1425000½00½01/812.5%2.4
8 Fuhrmann,Paul1380½00½01/520.0%3.8
9 Widder,Sebastian1306½½0½½2/540.0%3.4
10 Alkhouri,Joseph1470001½01½/530.0%4.0
11 Gabler,Simon13451001/333.3%4.7
12 Nothas,Markus1183000/20.0%5.0
13 Kutzner,Roman110100/10.0%5.0
14 Wegner,Moritz113400/10.0%6.0
19 Werner,Hans130001½00001½/721.4%6.0
Ergebnis Ø1431.62½32½1½
Brettpunkte02581010½11½1212/4825%
Mannschaftspunkte0000111111/244.2%
Platzierung988999999

9.Runde am Sonntag, 25.05.2025, 10:00 Uhr
5
SC Peiting II
-
SC Ammersee II
5½:½
12 Siller,Robert 1947-3 Friedrich,Georg 16711:0
23 Linzmeier,Moritz 1769-7 Schramm,Andreas 14251:0
37 Kurz,Johannes 1617-8 Fuhrmann,Paul 13801:0
49 Kees,Robert 1586-9 Widder,Sebastian 1306½
512 Winkler,Léon 1425-11 Gabler,Simon 13451:0
613 Anderl,Felix 1554-19 Werner,Hans 13001:0
Ø 1649.7Ø 1404.5
8.Runde am Sonntag, 04.05.2025, 10:00 Uhr
2
SC Ammersee II
-
SF Windach II
1:5
13 Friedrich,Georg 1671-3 Limberg,Johannes 16180:1
27 Schramm,Andreas 1425-4 Vonach,Bernhard 1744½
39 Widder,Sebastian 1306-7 Rothenhagen,Siegfried 1544½
410 Alkhouri,Joseph 1470-8 Süppel,Moritz 15250:1
512 Nothas,Markus 1183-10 Wagner,Gerhard 14160:1
619 Werner,Hans 1300-11 Grandl,Klaus 14870:1
Ø 1392.5Ø 1555.7
7.Runde am Sonntag, 30.03.2025, 10:00 Uhr
4
SK Germering III
-
SC Ammersee II
5½:½
13 Köhl,Franz-Xaver 1834-7 Schramm,Andreas 14251:0
24 Garbe,Martin 1845-9 Widder,Sebastian 13061:0
35 Ruf,Andreas 1678-10 Alkhouri,Joseph 1470½
47 Wirsching,Ralph 1599-11 Gabler,Simon 13451:0
511 Fiedler,Ludwig 1674-13 Kutzner,Roman 11011:0
612 Amin,Yan 1589-19 Werner,Hans 13001:0
Ø 1703.2Ø 1324.5
6.Runde am Sonntag, 16.03.2025, 10:00 Uhr
3
SC Ammersee II
-
SC Hohenpeißenberg
2:4
13 Friedrich,Georg 1671-1 Blum,Andreas 1854½
27 Schramm,Andreas 1425-2 Krinninger,Hermann 18350:1
39 Widder,Sebastian 1306-3 Bothe,Gernot 1594½
410 Alkhouri,Joseph 1470-4 Kögl,Josef 15631:0
512 Nothas,Markus 1183-8 Zerle,Peter 15080:1
619 Werner,Hans 1300-11 Borysenko,Sviatoslav 14660:1
Ø 1392.5Ø 1636.7
5.Runde am Sonntag, 09.02.2025, 10:00 Uhr
3
SC Wolfratshausen II
-
SC Ammersee II
3:3
13 Hamann,Niels 1733-3 Friedrich,Georg 1671½
25 Schneider,Peter 1675-7 Schramm,Andreas 1425½
36 Weiß,Robert 1721-8 Fuhrmann,Paul 1380½
47 Hörl,Alexander 1659-10 Alkhouri,Joseph 14701:0
511 Weidner,Hermann 1447-11 Gabler,Simon 13450:1
614 Werner,Freya 1206-19 Werner,Hans 1300½
Ø 1573.5Ø 1431.8
4.Runde am Sonntag, 19.01.2025, 10:00 Uhr
4
SC Ammersee II
-
TuS Fürstenfeldbruck II
2½:3½
11 Bergmann,Marcus 1820-8 Hirn,Thomas 1735½
22 Stahs,Uwe 1840-12 Saxinger,Michael 1650½
37 Schramm,Andreas 1425-18 Kerseböhmer,Edgar 15040:1
48 Fuhrmann,Paul 1380-24 Huber,Tobias 12280:1
59 Widder,Sebastian 1306-25 Kaya,Deniz 1002½
619 Werner,Hans 1300-26 Barsuhn,Bela 10241:0
Ø 1511.8Ø 1357.2
3.Runde am Sonntag, 08.12.2024, 10:00 Uhr
2
TV Tegernsee III
-
SC Ammersee II
5½:½
11 Stoib,Marinus 1858-1 Bergmann,Marcus 18201:0
23 Wagner,Cosima Thien-An 1756-3 Friedrich,Georg 1671½
34 Hagn,Tobias 1581-7 Schramm,Andreas 14251:0
412 Platz,Philipp 1607-8 Fuhrmann,Paul 13801:0
513 Greive,Jakob 1564-10 Alkhouri,Joseph 14701:0
623 Bechtle,Moritz 1444-19 Werner,Hans 13001:0
Ø 1635Ø 1511
2.Runde am Sonntag, 24.11.2024, 10:00 Uhr
5
SC Ammersee II
-
SG Eichenau/Puchheim
2:4
12 Stahs,Uwe 1840-2 Alefs,Jochen 18150:1
24 Dränert,Michael 1573-3 Schmitz,Gerhard 1765½
35 Eckberger,Florian 1552-6 Lobe,Hartwig 16811:0
47 Schramm,Andreas 1425-8 Hußl,Helmut 16130:1
58 Fuhrmann,Paul 1380-14 Aguilar,Manuel 1483½
614 Wegner,Moritz 1134-16 Haschka,Jürgen 14170:1
Ø 1484Ø 1629
1.Runde am Sonntag, 13.10.2024, 10:00 Uhr
1
SC Ammersee II
-
-:-