Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2024/25

Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck II

A-KlasseDWZ1
GER3
2
WIN2
3
PEI2
4
AMM2
5
EIP
6
TEG3
7
8
WOL2
9
HOH
Pkt%Brett
3 Klein,Josef Michael191001½12½/462.5%1.0
4 Laboranowitsch,Johann180801-1/250.0%1.5
8 Hirn,Thomas1735½0½½0113½/750.0%2.0
9 Sidorenko,Anton1631½0½½½2/540.0%3.0
11 Capek,Dieter158911/1100.0%3.0
12 Saxinger,Michael1650½10½1115/771.4%3.9
13 Büttner,Jörg157311/1100.0%6.0
18 Kerseböhmer,Edgar1504101/250.0%4.0
21 Bruttel,Luca1393011/250.0%5.0
23 Hirn,Jana10130000/30.0%5.3
24 Huber,Tobias1228011/250.0%5.0
25 Kaya,Deniz10020½½01/425.0%5.8
26 Barsuhn,Bela102400/10.0%6.0
Ergebnis Ø1526.62203
Brettpunkte912½12½12½15½2020/4148.8%
Mannschaftspunkte000366671010/2441.7%
Platzierung699768887

9.Runde am Sonntag, 25.05.2025, 10:00 Uhr
2
SC Hohenpeißenberg
-
TuS Fürstenfeldbruck II
1½:4½
11 Blum,Andreas 1854-3 Klein,Josef Michael 19100:1
22 Krinninger,Hermann 1835-4 Laboranowitsch,Johann 1808+:-
33 Bothe,Gernot 1594-8 Hirn,Thomas 17350:1
44 Kögl,Josef 1563-9 Sidorenko,Anton 1631½
58 Zerle,Peter 1508-12 Saxinger,Michael 16500:1
612 Meißner,Wolfgang 1291-13 Büttner,Jörg 15730:1
Ø 1607.5Ø 1717.8
8.Runde am Sonntag, 04.05.2025, 10:00 Uhr
5
TuS Fürstenfeldbruck II
-
SC Wolfratshausen II
3:3
13 Klein,Josef Michael 1910-5 Schneider,Peter 1675½
28 Hirn,Thomas 1735-6 Weiß,Robert 17211:0
39 Sidorenko,Anton 1631-7 Hörl,Alexander 1659½
412 Saxinger,Michael 1650-10 Schallöhr,Knut 15381:0
518 Kerseböhmer,Edgar 1504-14 Werner,Freya 12060:1
623 Hirn,Jana 1013-16 Prassas,David 12890:1
Ø 1573.8Ø 1514.7
7.Runde am Sonntag, 30.03.2025, 10:00 Uhr
1
TuS Fürstenfeldbruck II
-
-:-
6.Runde am Sonntag, 16.03.2025, 10:00 Uhr
5
TV Tegernsee III
-
TuS Fürstenfeldbruck II
6:0 kl
5.Runde am Sonntag, 09.02.2025, 10:00 Uhr
2
TuS Fürstenfeldbruck II
-
SG Eichenau/Puchheim
3½:2½
13 Klein,Josef Michael 1910-2 Alefs,Jochen 18151:0
28 Hirn,Thomas 1735-3 Schmitz,Gerhard 17650:1
39 Sidorenko,Anton 1631-6 Lobe,Hartwig 1681½
412 Saxinger,Michael 1650-8 Hußl,Helmut 16131:0
521 Bruttel,Luca 1393-14 Aguilar,Manuel 14831:0
625 Kaya,Deniz 1002-15 Alefs,Heinz 13970:1
Ø 1553.5Ø 1625.7
4.Runde am Sonntag, 19.01.2025, 10:00 Uhr
4
SC Ammersee II
-
TuS Fürstenfeldbruck II
2½:3½
11 Bergmann,Marcus 1820-8 Hirn,Thomas 1735½
22 Stahs,Uwe 1840-12 Saxinger,Michael 1650½
37 Schramm,Andreas 1425-18 Kerseböhmer,Edgar 15040:1
48 Fuhrmann,Paul 1380-24 Huber,Tobias 12280:1
59 Widder,Sebastian 1306-25 Kaya,Deniz 1002½
619 Werner,Hans 1300-26 Barsuhn,Bela 10241:0
Ø 1511.8Ø 1357.2
3.Runde am Sonntag, 08.12.2024, 10:00 Uhr
3
TuS Fürstenfeldbruck II
-
SC Peiting II
2:4
13 Klein,Josef Michael 1910-2 Siller,Robert 19470:1
24 Laboranowitsch,Johann 1808-3 Linzmeier,Moritz 17691:0
38 Hirn,Thomas 1735-7 Kurz,Johannes 1617½
412 Saxinger,Michael 1650-9 Kees,Robert 15860:1
521 Bruttel,Luca 1393-10 Schnelzer,Matthias 15580:1
625 Kaya,Deniz 1002-12 Winkler,Léon 1425½
Ø 1583Ø 1650.3
2.Runde am Sonntag, 24.11.2024, 10:00 Uhr
3
SF Windach II
-
TuS Fürstenfeldbruck II
4:2
11 Würzinger,Leander 1787-8 Hirn,Thomas 17351:0
23 Limberg,Johannes 1618-9 Sidorenko,Anton 16311:0
34 Vonach,Bernhard 1744-11 Capek,Dieter 15890:1
45 Findl,Alois 1660-12 Saxinger,Michael 16500:1
57 Rothenhagen,Siegfried 1544-23 Hirn,Jana 10131:0
68 Süppel,Moritz 1525-25 Kaya,Deniz 10021:0
Ø 1646.3Ø 1436.7
1.Runde am Sonntag, 13.10.2024, 10:00 Uhr
4
TuS Fürstenfeldbruck II
-
SK Germering III
1½:4½
14 Laboranowitsch,Johann 1808-4 Garbe,Martin 18450:1
28 Hirn,Thomas 1735-5 Ruf,Andreas 1678½
39 Sidorenko,Anton 1631-9 Albrecht,Korbinian 1479½
412 Saxinger,Michael 1650-10 Warne,Raphael 1500½
523 Hirn,Jana 1013-11 Fiedler,Ludwig 16740:1
624 Huber,Tobias 1228-12 Amin,Yan 15890:1
Ø 1510.8Ø 1627.5