Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2024/25

Mannschaftsbilanz SG Ammersee/FFB U12

U12-KreisligaDWZ1
WUL
2
WEI
3
GAU
4
GER
5
GRÄ2
6
GRÄ
7
BTÖ
8
TEG
9
WOG
10
WUL
11
WEI
12
GAU
13
GER
14
GRÄ2
15
GRÄ
16
BTÖ
17
TEG
18
WOG
Pkt%Brett
1 Fischer,Jakob79700101000000001003/1618.8%1.0
4 Lederer,Korbinian----00½0001010002½/1220.8%1.9
5 Oberniedermayr,Karl----100010100001105/1435.7%2.6
6 Fischer,Johann----10100001000001015/1631.3%3.6
8 Kühlmeyer,Benedict----11002/450.0%3.5
11 Benkert,Liam----00000/40.0%3.8
12 Ardaens,Kazuto----112/2100.0%4.0
Ergebnis Ø79720020422102010311
Brettpunkte2210½12½14½15½15½17½17½18½18½21½22½23½19½/6828.7%
Mannschaftspunkte114455891010101111111114141414/5425.9%
Platzierung686778676777889888

18.Runde am Samstag, 08.02.2025, 15:00 Uhr
4
SG Ammersee/FFB
-
SG Wolfratshausen/Geretsried
1:3
11 Fischer,Jakob 797-1 Kersten,David 8850:1
24 Lederer,Korbinian -----2 Hühnchen,Moritz 8180:1
35 Oberniedermayr,Karl -----3 Prokscha,Kilian 9110:1
46 Fischer,Johann -----13 Nakel,Johannes ----1:0
Ø 797Ø 871.3
17.Runde am Samstag, 08.02.2025, 13:00 Uhr
4
TV Tegernsee
-
SG Ammersee/FFB
3:1
15 Merle,Atreyu Lukas 1368-1 Fischer,Jakob 7971:0
26 Merle,Melissa Laura 872-4 Lederer,Korbinian ----1:0
310 Babinsky,Jakub 777-5 Oberniedermayr,Karl ----0:1
423 Eckert,Philipp -----6 Fischer,Johann ----1:0
Ø 1005.7Ø 797
16.Runde am Samstag, 08.02.2025, 10:00 Uhr
3
SF Bad Tölz
-
SG Ammersee/FFB
1:3
12 Göttlich,Enyo Bosco -----1 Fischer,Jakob 7970:1
28 Göttlich,Malte Lewin -----4 Lederer,Korbinian ----1:0
39 Göttlich,Niko Janis -----5 Oberniedermayr,Karl ----0:1
411 Tavakalzadeh,Sam -----6 Fischer,Johann ----0:1
Ø 797
15.Runde am Samstag, 25.01.2025, 15:00 Uhr
4
SK Gräfelfing
-
SG Ammersee/FFB
4:0
12 Kinateder,Vitus 1347-1 Fischer,Jakob 7971:0
23 Dejako,Luka 1071-5 Oberniedermayr,Karl ----1:0
35 Zhu,Elias 1067-6 Fischer,Johann ----1:0
46 Cheng,Louis 1086-11 Benkert,Liam ----1:0
Ø 1142.8Ø 797
14.Runde am Samstag, 25.01.2025, 13:00 Uhr
3
SG Ammersee/FFB
-
SK Gräfelfing II
1:3
11 Fischer,Jakob 797-2 Cheng,Louis 10860:1
25 Oberniedermayr,Karl -----4 Stepanov,Sebastian 7540:1
36 Fischer,Johann -----8 Dacic,Kerim 7110:1
412 Ardaens,Kazuto -----10 Schneider,Wassili ----1:0
Ø 797Ø 850.3
13.Runde am Samstag, 25.01.2025, 10:00 Uhr
4
SG Ammersee/FFB
-
SK Germering
0:4
11 Fischer,Jakob 797-1 Vignesh,Sara 15540:1
25 Oberniedermayr,Karl -----3 Roscher,Simon 13520:1
36 Fischer,Johann -----5 Murg,Alexander 10440:1
411 Benkert,Liam -----6 Markwardt,Konstantin 10950:1
Ø 797Ø 1261.3
12.Runde am Samstag, 07.12.2024, 15:00 Uhr
1
Gautinger SC
-
SG Ammersee/FFB
2:2
11 Yanai,Leonard -----4 Lederer,Korbinian ----0:1
23 Pires Rossetto Nobre,Vicenzo -----8 Kühlmeyer,Benedict ----1:0
36 Völker,Sebastian -----11 Benkert,Liam ----1:0
48 Saraswat,Yash -----12 Ardaens,Kazuto ----0:1
11.Runde am Samstag, 07.12.2024, 13:00 Uhr
2
SG Ammersee/FFB
-
SK Weilheim
0:4
11 Fischer,Jakob 797-1 Matsarski,David 15410:1
24 Lederer,Korbinian -----2 Muhl,Jakob 10560:1
36 Fischer,Johann -----3 Muhl,Justinus 10950:1
48 Kühlmeyer,Benedict -----8 Grunert,Dominik 9910:1
Ø 797Ø 1170.8
10.Runde am Samstag, 07.12.2024, 10:00 Uhr
2
SG Windach/Untermühlh./Landsberg
-
SG Ammersee/FFB
3:1
11 Madzarevic,Philip 1144-1 Fischer,Jakob 7971:0
23 Edelmann,Leander -----4 Lederer,Korbinian ----0:1
34 Wehling,Ryan -----6 Fischer,Johann ----1:0
49 Stagl,Leopold -----11 Benkert,Liam ----1:0
Ø 1144Ø 797
9.Runde am Samstag, 16.11.2024, 15:00 Uhr
4
SG Wolfratshausen/Geretsried
-
SG Ammersee/FFB
2:2
11 Kersten,David 885-1 Fischer,Jakob 7971:0
23 Prokscha,Kilian 911-5 Oberniedermayr,Karl ----1:0
313 Nakel,Johannes -----6 Fischer,Johann ----0:1
428 Fuchs,Leopold -----8 Kühlmeyer,Benedict ----0:1
Ø 898Ø 797
8.Runde am Samstag, 16.11.2024, 13:00 Uhr
4
SG Ammersee/FFB
-
TV Tegernsee
2:2
11 Fischer,Jakob 797-9 Boch,Matheo 8190:1
25 Oberniedermayr,Karl -----10 Babinsky,Jakub 7771:0
36 Fischer,Johann -----11 Sifonte,Antonio Armando 7730:1
48 Kühlmeyer,Benedict -----25 Dash,Aniket ----1:0
Ø 797Ø 789.7
7.Runde am Samstag, 16.11.2024, 10:00 Uhr
3
SG Ammersee/FFB
-
SF Bad Tölz
4:0 kl
6.Runde am Samstag, 19.10.2024, 15:00 Uhr
4
SG Ammersee/FFB
-
SK Gräfelfing
0:4
11 Fischer,Jakob 797-2 Kinateder,Vitus 13470:1
24 Lederer,Korbinian -----3 Dejako,Luka 10710:1
35 Oberniedermayr,Karl -----5 Zhu,Elias 10670:1
46 Fischer,Johann -----6 Cheng,Louis 10860:1
Ø 797Ø 1142.8
5.Runde am Samstag, 19.10.2024, 13:00 Uhr
3
SK Gräfelfing II
-
SG Ammersee/FFB
2:2
13 Freund,Jan 1029-1 Fischer,Jakob 7970:1
28 Dacic,Kerim 711-4 Lederer,Korbinian ----1:0
310 Schneider,Wassili -----5 Oberniedermayr,Karl ----0:1
411 Wengenroth,Hugo -----6 Fischer,Johann ----1:0
Ø 870Ø 797
4.Runde am Samstag, 19.10.2024, 10:00 Uhr
4
SK Germering
-
SG Ammersee/FFB
4:0
11 Vignesh,Sara 1554-1 Fischer,Jakob 7971:0
23 Roscher,Simon 1352-4 Lederer,Korbinian ----1:0
34 Ilsemann,Leonardo 1366-5 Oberniedermayr,Karl ----1:0
410 Kruse,Leon -----6 Fischer,Johann ----1:0
Ø 1424Ø 797
3.Runde am Samstag, 05.10.2024, 15:00 Uhr
1
SG Ammersee/FFB
-
Gautinger SC
2½:1½
11 Fischer,Jakob 797-1 Yanai,Leonard ----1:0
24 Lederer,Korbinian -----3 Pires Rossetto Nobre,Vicenzo ----½
35 Oberniedermayr,Karl -----6 Völker,Sebastian ----0:1
46 Fischer,Johann -----8 Saraswat,Yash ----1:0
Ø 797
2.Runde am Samstag, 05.10.2024, 13:00 Uhr
2
SK Weilheim
-
SG Ammersee/FFB
4:0
11 Matsarski,David 1541-1 Fischer,Jakob 7971:0
22 Muhl,Jakob 1056-4 Lederer,Korbinian ----1:0
33 Muhl,Justinus 1095-5 Oberniedermayr,Karl ----1:0
46 Laureano-Schelten,Mateo 781-6 Fischer,Johann ----1:0
Ø 1118.3Ø 797
1.Runde am Samstag, 05.10.2024, 10:00 Uhr
2
SG Ammersee/FFB
-
SG Windach/Untermühlh./Landsberg
2:2
11 Fischer,Jakob 797-1 Madzarevic,Philip 11440:1
24 Lederer,Korbinian -----5 Walter,Nikolas ----0:1
35 Oberniedermayr,Karl -----6 Witta,Hannes ----1:0
46 Fischer,Johann -----7 Unterstraßer,Moritz ----1:0
Ø 797Ø 1144