Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2024/25

Mannschaftsbilanz TV Tegernsee II

ZugspitzligaDWZ1
WOL
2
AMM
3
PEN
4
HOL
5
WEI2
6
WIN
7
BTÖ
8
FFB
9
PEI
Pkt%Brett
1 Kaiser,Günter20050-0/10.0%1.0
2 Andrade,Ruben1911½101½/350.0%1.3
3 Raßl,Bernhard1915½-11½/275.0%2.0
4 Lange,Fynn Jeremy1845110+1½3½/570.0%2.2
5 Thome,Volker,Dr.1898101½2½/462.5%3.5
8 Nelson,Wayne1788½½½1½/350.0%4.0
9 Stoib,Marinus1912000/20.0%5.0
10 Cheredzhiyska,Iva1768000/20.0%4.5
11 Wagner,Cosima Thien-An1783½0½1/333.3%4.3
14 Franzky,Julian16110½½/225.0%5.5
16 Andrade,Luis16410100½1½/530.0%5.6
17 Walesch,Rainer158900½½/316.7%6.0
18 Miletic,Alexander1543000/20.0%7.0
20 Platz,Philipp1521½1½103/560.0%7.6
21 Lange,Ronny1227101/250.0%8.0
22 Greive,Jakob1541½½/150.0%8.0
Ergebnis Ø1718.62880
Brettpunkte81012½182627½35½35½18½/4541.1%
Mannschaftspunkte0333699121212/2744.4%
Platzierung767864766

9.Runde am Sonntag, 06.04.2025, 10:00 Uhr
1
SC Peiting
-
TV Tegernsee II
8:0 kl
8.Runde am Sonntag, 23.03.2025, 10:00 Uhr
5
TV Tegernsee II
-
TuS Fürstenfeldbruck
8:0 kl*
* Spielabsage durch Fürstenfeldbruck
7.Runde am Sonntag, 23.02.2025, 10:00 Uhr
2
SF Bad Tölz
-
TV Tegernsee II
6½:1½
11 Linseisen,Stefan 2106-2 Andrade,Ruben 19111:0
23 Gnegel,Boris-Igor 1902-4 Lange,Fynn Jeremy 1845½
34 Andrä,Ralf 1910-5 Thome,Volker,Dr. 1898½
45 Vogt,Peter,Dr. 1907-9 Stoib,Marinus 19121:0
57 Schutzmann,Henry 1729-10 Cheredzhiyska,Iva 17681:0
610 Schützenberger,Peter 1636-16 Andrade,Luis 1641½
721 Kuckling,Hannah 2090-18 Miletic,Alexander 15431:0
822 Finke,Tobias 1978-20 Platz,Philipp 15211:0
Ø 1907.3Ø 1754.9
6.Runde am Sonntag, 02.02.2025, 10:00 Uhr
4
TV Tegernsee II
-
SF Windach
8:0 kl*
* Absage durch die SF Windach
5.Runde am Sonntag, 12.01.2025, 10:00 Uhr
3
SK Weilheim II
-
TV Tegernsee II
2½:5½
16 Kobold,Jonathan 1849-2 Andrade,Ruben 19110:1
27 Muhl,Christian 1889-3 Raßl,Bernhard 19150:1
311 Sindermann,Peter 1812-4 Lange,Fynn Jeremy 18450:1
412 Ranner,Stefan 1793-5 Thome,Volker,Dr. 18980:1
514 Gerlach,Florian 1776-8 Nelson,Wayne 1788½
616 Pils,Martina 1664-9 Stoib,Marinus 19121:0
718 Pils,Markus 1703-16 Andrade,Luis 16411:0
820 Helbig,Dieter 1686-20 Platz,Philipp 15210:1
Ø 1771.5Ø 1803.9
4.Runde am Sonntag, 01.12.2024, 10:00 Uhr
3
TV Tegernsee II
-
TUS Holzkirchen
2½:4½
11 Kaiser,Günter 2005-1 Koppen,Harald 20210:0kl
22 Andrade,Ruben 1911-2 Kümpers,Ulrich 1884½
34 Lange,Fynn Jeremy 1845-3 Rispler,Matthias 1927+:-
410 Cheredzhiyska,Iva 1768-4 Schelle,Michael 18920:1
516 Andrade,Luis 1641-5 Brunner,Helmut 19010:1
617 Walesch,Rainer 1589-7 Leitner,Leonhard 1671½
720 Platz,Philipp 1521-8 Ehrler,Günter 1619½
821 Lange,Ronny 1227-10 Kraml,Otto 15920:1
Ø 1688.4Ø 1813.4
3.Runde am Sonntag, 10.11.2024, 10:00 Uhr
4
SK Penzberg
-
TV Tegernsee II
6:2
12 Salvermoser,Bernd 2101-3 Raßl,Bernhard 1915+:-
23 Pinchuk,Boris 2091-4 Lange,Fynn Jeremy 18451:0
36 Jagdhuber,Rudolf,Dr. 1852-5 Thome,Volker,Dr. 18981:0
47 Gashi,Gazmend 1860-11 Wagner,Cosima Thien-An 1783½
58 Gebbert,Andreas,Dr. 1853-16 Andrade,Luis 16410:1
69 Langer,Peter 1792-17 Walesch,Rainer 15891:0
710 Wallner,Karl-Heinz 1746-18 Miletic,Alexander 15431:0
811 Schmidt,Thomas 1735-22 Greive,Jakob 1541½
Ø 1878.8Ø 1719.4
2.Runde am Sonntag, 20.10.2024, 10:00 Uhr
2
TV Tegernsee II
-
SC Ammersee
4½:3½
11 Kaiser,Günter 2005-2 Hoy,Ralph 20380:1
23 Raßl,Bernhard 1915-4 Hampe,Lars 1915½
34 Lange,Fynn Jeremy 1845-5 Schöner,Christoph,Dr. 19271:0
45 Thome,Volker,Dr. 1898-6 Christiansmeier,Sven 18881:0
58 Nelson,Wayne 1788-9 Stahs,Uwe 1809½
611 Wagner,Cosima Thien-An 1783-10 Bergmann,Marcus 17720:1
714 Franzky,Julian 1611-11 Friedrich,Georg 1673½
820 Platz,Philipp 1521-14 Schramm,Andreas 14621:0
Ø 1795.8Ø 1810.5
1.Runde am Sonntag, 06.10.2024, 10:00 Uhr
5
SC Wolfratshausen
-
TV Tegernsee II
4½:3½
14 Pohle,Reinhold 1903-4 Lange,Fynn Jeremy 18450:1
27 Grießbach,Klaus 1876-8 Nelson,Wayne 1788½
38 Schmidt,Matthias 1921-11 Wagner,Cosima Thien-An 1783½
49 Wittstadt,Renato 1828-14 Franzky,Julian 16111:0
510 Humburg,Christoph 1809-16 Andrade,Luis 16411:0
613 Höbart,Hans 1725-17 Walesch,Rainer 15891:0
715 Schneider,Peter 1651-20 Platz,Philipp 1521½
818 Wriesnik,Manfred 1549-21 Lange,Ronny 12270:1
Ø 1782.8Ø 1625.6