Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz TUS Holzkirchen
Zugspitzliga | DWZ | 1 WIN | 2 BTÖ | 3 FFB | 4 TEG2 | 5 WOL | 6 AMM | 7 PEN | 8 PEI | 9 WEI2 | Pkt | % | Brett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koppen,Harald | 2021 | - | 0 | - | - | ½ | 1 | 1½/3 | 50.0% | 1.0 | |||
2 | Kümpers,Ulrich | 1884 | 1 | - | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5/8 | 62.5% | 1.6 |
3 | Rispler,Matthias | 1927 | 0 | 1 | - | ½ | 1 | - | 2½/4 | 62.5% | 2.8 | |||
4 | Schelle,Michael | 1892 | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 0 | 1 | ½ | 1 | 5/8 | 62.5% | 3.3 |
5 | Brunner,Helmut | 1901 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 3/7 | 42.9% | 4.4 | ||
6 | Tausch,Bertram | 1831 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4/6 | 66.7% | 4.8 | |||
7 | Leitner,Leonhard | 1671 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½/8 | 31.3% | 6.0 | |
8 | Ehrler,Günter | 1619 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3½/9 | 38.9% | 6.7 |
9 | Niesert,Bernhard | 1594 | ½ | - | ½/1 | 50.0% | 7.0 | |||||||
10 | Kraml,Otto | 1592 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3½/8 | 43.8% | 7.8 | |
11 | Meixner,Ralf | 1718 | - | |||||||||||
14 | Tausch,Alexander | ---- | ½ | ½/1 | 50.0% | 8.0 | ||||||||
Ergebnis | Ø1782.9 | 3½ | 0 | 4½ | 4½ | 4½ | 1½ | 5½ | 3 | 2½ | ||||
Brettpunkte | 3½ | 3½ | 8 | 12½ | 17 | 18½ | 24 | 27 | 29½ | 31½/63 | 50% | |||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12/27 | 44.4% | |||
Platzierung | 8 | 9 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 |
