Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2024/25

Mannschaftsbilanz SC Peiting

ZugspitzligaDWZ1
WEI2
2
WOL
3
WIN
4
AMM
5
BTÖ
6
PEN
7
FFB
8
HOL
9
TEG2
Pkt%Brett
1 Wyrwich,Thomas,Dr.220200/10.0%1.0
2 Schmelz,Markus19890½000½/510.0%1.2
3 Friebel,Werner1933-
4 Schmid,Manfred2038½½/150.0%2.0
5 Bacherler,Thomas,Dr.200601½1114½/675.0%2.3
6 Bleichner,Thomas194900½½0102/728.6%3.0
7 Schmid,Hermann19621110½½+4/666.7%4.3
8 Mahner,Michael1867½11½½1½5/771.4%5.0
10 Siller,Robert192611111½5½/691.7%5.8
11 Linzmeier,Moritz18000½½½12½/550.0%6.6
12 Grigorian,Volodia17411110½½4/666.7%7.3
13 Riesenbeck,Emanuel1600½0½1/333.3%7.7
20 Anderl,Felix151211/1100.0%8.0
Ergebnis Ø1889.245643858
Brettpunkte4915192226½34½39½47½30½/5456.5%
Mannschaftspunkte147881114172020/2774.1%
Platzierung632243322

9.Runde am Sonntag, 06.04.2025, 10:00 Uhr
1
SC Peiting
-
TV Tegernsee II
8:0 kl
8.Runde am Sonntag, 23.03.2025, 10:00 Uhr
1
TUS Holzkirchen
-
SC Peiting
3:5
12 Kümpers,Ulrich 1884-6 Bleichner,Thomas 19491:0
23 Rispler,Matthias 1927-7 Schmid,Hermann 1962-:+
34 Schelle,Michael 1892-8 Mahner,Michael 1867½
45 Brunner,Helmut 1901-10 Siller,Robert 1926½
56 Tausch,Bertram 1831-11 Linzmeier,Moritz 18000:1
67 Leitner,Leonhard 1671-12 Grigorian,Volodia 1741½
78 Ehrler,Günter 1619-13 Riesenbeck,Emanuel 1600½
810 Kraml,Otto 1592-20 Anderl,Felix 15120:1
Ø 1789.6Ø 1794.6
7.Runde am Sonntag, 23.02.2025, 10:00 Uhr
1
SC Peiting
-
TuS Fürstenfeldbruck
8:0 kl*
* Spielabsage durch Fürstenfeldbruck
6.Runde am Sonntag, 02.02.2025, 10:00 Uhr
1
SK Penzberg
-
SC Peiting
3½:4½
12 Salvermoser,Bernd 2101-1 Wyrwich,Thomas,Dr. 22021:0
23 Pinchuk,Boris 2091-2 Schmelz,Markus 19891:0
37 Gashi,Gazmend 1860-5 Bacherler,Thomas,Dr. 20060:1
411 Schmidt,Thomas 1735-6 Bleichner,Thomas 19490:1
512 Holthoff,Hans-Peter 1701-7 Schmid,Hermann 1962½
613 Kennerknecht,Anton 1593-8 Mahner,Michael 18670:1
714 Deufel-Euba,Hermann 1578-11 Linzmeier,Moritz 1800½
818 Wagner,Oliver 1628-12 Grigorian,Volodia 1741½
Ø 1785.9Ø 1939.5
5.Runde am Sonntag, 12.01.2025, 10:00 Uhr
1
SC Peiting
-
SF Bad Tölz
3:5
12 Schmelz,Markus 1989-1 Linseisen,Stefan 21060:1
25 Bacherler,Thomas,Dr. 2006-3 Gnegel,Boris-Igor 19021:0
36 Bleichner,Thomas 1949-4 Andrä,Ralf 19100:1
47 Schmid,Hermann 1962-5 Vogt,Peter,Dr. 1907½
58 Mahner,Michael 1867-9 Lemke,Ralf 1646½
610 Siller,Robert 1926-13 Jungwirth,Andreas 13391:0
712 Grigorian,Volodia 1741-21 Kuckling,Hannah 20900:1
813 Riesenbeck,Emanuel 1600-22 Finke,Tobias 19780:1
Ø 1880Ø 1859.8
4.Runde am Sonntag, 01.12.2024, 10:00 Uhr
1
SC Ammersee
-
SC Peiting
4:4
11 Hoy,Bernd 2187-2 Schmelz,Markus 19891:0
22 Hoy,Ralph 2038-3 Friebel,Werner 1933+:-
34 Hampe,Lars 1915-5 Bacherler,Thomas,Dr. 20060:1
45 Schöner,Christoph,Dr. 1927-6 Bleichner,Thomas 1949½
59 Stahs,Uwe 1809-7 Schmid,Hermann 19621:0
610 Bergmann,Marcus 1772-8 Mahner,Michael 1867½
711 Friedrich,Georg 1673-10 Siller,Robert 19260:1
815 Fuhrmann,Paul 1397-12 Grigorian,Volodia 17410:1
Ø 1839.8Ø 1921.6
3.Runde am Sonntag, 10.11.2024, 10:00 Uhr
1
SC Peiting
-
SF Windach
6:2
12 Schmelz,Markus 1989-3 Böhm,Korbinian 1982½
25 Bacherler,Thomas,Dr. 2006-4 Schmitt,Axel 1896½
36 Bleichner,Thomas 1949-5 Boos,Michael 1831½
47 Schmid,Hermann 1962-6 Wevering,Stefan 18201:0
58 Mahner,Michael 1867-11 Limberg,Johannes 16571:0
610 Siller,Robert 1926-13 Findl,Alois 16781:0
711 Linzmeier,Moritz 1800-14 Rothenhagen,Siegfried 1570½
812 Grigorian,Volodia 1741-15 Süppel,Moritz 14401:0
Ø 1905Ø 1734.3
2.Runde am Sonntag, 20.10.2024, 10:00 Uhr
1
SC Wolfratshausen
-
SC Peiting
3:5
11 Bocksberger,Stefan 2241-2 Schmelz,Markus 19891:0
22 Beck,Felix 1973-4 Schmid,Manfred 2038½
33 Balder,Robert 1951-5 Bacherler,Thomas,Dr. 20060:1
44 Pohle,Reinhold 1903-6 Bleichner,Thomas 19491:0
59 Wittstadt,Renato 1828-7 Schmid,Hermann 19620:1
612 Hamann,Niels 1758-8 Mahner,Michael 18670:1
713 Höbart,Hans 1725-10 Siller,Robert 19260:1
815 Schneider,Peter 1651-11 Linzmeier,Moritz 1800½
Ø 1878.8Ø 1942.1
1.Runde am Sonntag, 06.10.2024, 10:00 Uhr
1
SC Peiting
-
SK Weilheim II
4:4
15 Bacherler,Thomas,Dr. 2006-3 Gavor,Franz 21070:1
26 Bleichner,Thomas 1949-8 Glasschröder,Maximilian 19520:1
37 Schmid,Hermann 1962-9 Aydin,Nihat 18571:0
48 Mahner,Michael 1867-11 Sindermann,Peter 1812½
510 Siller,Robert 1926-13 Grund,Werner 18001:0
611 Linzmeier,Moritz 1800-14 Gerlach,Florian 17760:1
712 Grigorian,Volodia 1741-16 Pils,Martina 16641:0
813 Riesenbeck,Emanuel 1600-21 Stöberl,Stefan 1539½
Ø 1856.4Ø 1813.4