Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz SC Peiting
Zugspitzliga | DWZ | 1 WEI2 | 2 WOL | 3 WIN | 4 AMM | 5 BTÖ | 6 PEN | 7 FFB | 8 HOL | 9 TEG2 | Pkt | % | Brett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wyrwich,Thomas,Dr. | 2202 | 0 | 0/1 | 0.0% | 1.0 | ||||||||
2 | Schmelz,Markus | 1989 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½/5 | 10.0% | 1.2 | ||||
3 | Friebel,Werner | 1933 | - | |||||||||||
4 | Schmid,Manfred | 2038 | ½ | ½/1 | 50.0% | 2.0 | ||||||||
5 | Bacherler,Thomas,Dr. | 2006 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½/6 | 75.0% | 2.3 | |||
6 | Bleichner,Thomas | 1949 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 2/7 | 28.6% | 3.0 | ||
7 | Schmid,Hermann | 1962 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | + | 4/6 | 66.7% | 4.3 | ||
8 | Mahner,Michael | 1867 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5/7 | 71.4% | 5.0 | ||
10 | Siller,Robert | 1926 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½/6 | 91.7% | 5.8 | |||
11 | Linzmeier,Moritz | 1800 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½/5 | 50.0% | 6.6 | ||||
12 | Grigorian,Volodia | 1741 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4/6 | 66.7% | 7.3 | |||
13 | Riesenbeck,Emanuel | 1600 | ½ | 0 | ½ | 1/3 | 33.3% | 7.7 | ||||||
20 | Anderl,Felix | 1512 | 1 | 1/1 | 100.0% | 8.0 | ||||||||
Ergebnis | Ø1889.2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4½ | 8 | 5 | 8 | ||||
Brettpunkte | 4 | 9 | 15 | 19 | 22 | 26½ | 34½ | 39½ | 47½ | 30½/54 | 56.5% | |||
Mannschaftspunkte | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 20/27 | 74.1% | |||
Platzierung | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
