Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck
Zugspitzliga | DWZ | 1 AMM | 2 PEN | 3 HOL | 4 WEI2 | 5 WIN | 6 BTÖ | 7 PEI | 8 TEG2 | 9 WOL | Pkt | % | Brett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hecht,Hans-Joachim | 2216 | - | |||||||||||
2 | Hashagen,Tim | 1986 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 3½/5 | 70.0% | 1.2 | |||
3 | Waller,Stefan | 1906 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2/5 | 40.0% | 2.2 | ||||
4 | Kretschel,Klaus | 1966 | ½ | ½/1 | 50.0% | 2.0 | ||||||||
6 | Riehl,Jörg | 1918 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25.0% | 3.3 | |||||
9 | Gradl,Winfried | 1864 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½/6 | 41.7% | 3.8 | |||
11 | Sidorenko,Anton | 1601 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½/4 | 62.5% | 4.8 | |||||
13 | Hirn,Thomas | 1668 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½/6 | 58.3% | 5.5 | |||
15 | Saxinger,Michael | 1638 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 3/6 | 50.0% | 6.5 | |||
16 | Capek,Dieter | 1619 | ½ | ½ | 0 | 1/3 | 33.3% | 7.3 | ||||||
18 | Sommer,Michael | 1644 | - | |||||||||||
19 | Hirn,Jana | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0.0% | 7.3 | ||||||
20 | Huber,Tobias | 1223 | 0 | 1 | 1/2 | 50.0% | 8.0 | |||||||
Ergebnis | Ø1708.4 | 0 | 1½ | 3½ | 4½ | 5 | 1½ | 0 | 0 | 4½ | ||||
Brettpunkte | 0 | 1½ | 5 | 9½ | 14½ | 16 | 16 | 16 | 20½ | 20½/45 | 45.6% | |||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9/27 | 33.3% | |||
Platzierung | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 |
