Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz SC Ammersee
Zugspitzliga | DWZ | 1 FFB | 2 TEG2 | 3 WOL | 4 PEI | 5 PEN | 6 HOL | 7 WEI2 | 8 WIN | 9 BTÖ | Pkt | % | Brett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoy,Bernd | 2187 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½/5 | 70.0% | 1.0 | ||||
2 | Hoy,Ralph | 2038 | 1 | ½ | + | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 4/6 | 66.7% | 1.5 | |
3 | Preßler,Paul | 1960 | - | 1 | 1 | 2/2 | 100.0% | 3.0 | ||||||
4 | Hampe,Lars | 1915 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | + | 0 | ½ | 3½/7 | 50.0% | 3.0 | |
5 | Schöner,Christoph,Dr. | 1927 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | + | ½ | ½ | 2½/7 | 35.7% | 4.0 | |
6 | Christiansmeier,Sven | 1888 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3½/6 | 58.3% | 4.8 | |||
7 | Polasek,Jan | 1789 | - | |||||||||||
9 | Stahs,Uwe | 1809 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½/7 | 78.6% | 5.9 | ||
10 | Bergmann,Marcus | 1772 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6/7 | 85.7% | 6.6 | ||
11 | Friedrich,Georg | 1673 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2½/6 | 41.7% | 7.3 | |||
13 | Eckberger,Florian | 1543 | ½ | ½/1 | 50.0% | 8.0 | ||||||||
14 | Schramm,Andreas | 1462 | 0 | 0/1 | 0.0% | 8.0 | ||||||||
15 | Fuhrmann,Paul | 1397 | 0 | 0 | 0/2 | 0.0% | 8.0 | |||||||
16 | Widder,Sebastian | 1268 | 0 | 0/1 | 0.0% | 8.0 | ||||||||
Ergebnis | Ø1853.1 | 8 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 6½ | 5½ | 6 | 4 | ||||
Brettpunkte | 8 | 11½ | 15½ | 19½ | 22½ | 29 | 34½ | 40½ | 44½ | 33½/58 | 57.8% | |||
Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 11 | 14 | 15 | 15/27 | 55.6% | |||
Platzierung | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 |
