Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2024/25

Mannschaftsbilanz SC Ammersee

ZugspitzligaDWZ1
FFB
2
TEG2
3
WOL
4
PEI
5
PEN
6
HOL
7
WEI2
8
WIN
9
BTÖ
Pkt%Brett
1 Hoy,Bernd218701½113½/570.0%1.0
2 Hoy,Ralph20381½+01-1½4/666.7%1.5
3 Preßler,Paul1960-112/2100.0%3.0
4 Hampe,Lars1915½½011+0½3½/750.0%3.0
5 Schöner,Christoph,Dr.19270½½0½+½½2½/735.7%4.0
6 Christiansmeier,Sven18880½½11½3½/658.3%4.8
7 Polasek,Jan1789-
9 Stahs,Uwe1809½½1½1115½/778.6%5.9
10 Bergmann,Marcus177211½11½16/785.7%6.6
11 Friedrich,Georg1673½0½½102½/641.7%7.3
13 Eckberger,Florian1543½½/150.0%8.0
14 Schramm,Andreas146200/10.0%8.0
15 Fuhrmann,Paul1397000/20.0%8.0
16 Widder,Sebastian126800/10.0%8.0
Ergebnis Ø1853.1844364
Brettpunkte811½15½19½22½2934½40½44½33½/5857.8%
Mannschaftspunkte33455811141515/2755.6%
Platzierung144586533

9.Runde am Sonntag, 06.04.2025, 10:00 Uhr
3
SF Bad Tölz
-
SC Ammersee
4:4
11 Linseisen,Stefan 2106-2 Hoy,Ralph 2038½
23 Gnegel,Boris-Igor 1902-4 Hampe,Lars 1915½
34 Andrä,Ralf 1910-5 Schöner,Christoph,Dr. 1927½
45 Vogt,Peter,Dr. 1907-6 Christiansmeier,Sven 1888½
59 Lemke,Ralf 1646-9 Stahs,Uwe 18090:1
613 Jungwirth,Andreas 1339-10 Bergmann,Marcus 17720:1
721 Kuckling,Hannah 2090-11 Friedrich,Georg 16731:0
822 Finke,Tobias 1978-16 Widder,Sebastian 12681:0
Ø 1859.8Ø 1786.3
8.Runde am Sonntag, 23.03.2025, 10:00 Uhr
3
SC Ammersee
-
SF Windach
6:2
11 Hoy,Bernd 2187-3 Böhm,Korbinian 19821:0
22 Hoy,Ralph 2038-5 Boos,Michael 18311:0
33 Preßler,Paul 1960-6 Wevering,Stefan 18201:0
44 Hampe,Lars 1915-9 Würzinger,Leander 15660:1
55 Schöner,Christoph,Dr. 1927-10 Büdenbender,Timo 1716½
69 Stahs,Uwe 1809-11 Limberg,Johannes 16571:0
710 Bergmann,Marcus 1772-13 Findl,Alois 1678½
811 Friedrich,Georg 1673-14 Rothenhagen,Siegfried 15701:0
Ø 1910.1Ø 1727.5
7.Runde am Sonntag, 23.02.2025, 10:00 Uhr
4
SK Weilheim II
-
SC Ammersee
1½:5½
11 Bayer,Bernhard 2362-1 Hoy,Bernd 21870:1
23 Gavor,Franz 2107-2 Hoy,Ralph 20380:0kl
34 Tafertshofer,Matthias 2053-4 Hampe,Lars 1915-:+
47 Muhl,Christian 1889-5 Schöner,Christoph,Dr. 1927-:+
511 Sindermann,Peter 1812-6 Christiansmeier,Sven 18880:1
613 Grund,Werner 1800-7 Polasek,Jan 1789+:-
719 Brücklmayr,Thomas 1641-9 Stahs,Uwe 18090:1
821 Stöberl,Stefan 1539-11 Friedrich,Georg 1673½
Ø 1900.4Ø 1903.3
6.Runde am Sonntag, 02.02.2025, 10:00 Uhr
2
SC Ammersee
-
TUS Holzkirchen
6½:1½
11 Hoy,Bernd 2187-1 Koppen,Harald 2021½
22 Hoy,Ralph 2038-2 Kümpers,Ulrich 18841:0
33 Preßler,Paul 1960-4 Schelle,Michael 18921:0
44 Hampe,Lars 1915-5 Brunner,Helmut 19011:0
55 Schöner,Christoph,Dr. 1927-6 Tausch,Bertram 1831½
66 Christiansmeier,Sven 1888-7 Leitner,Leonhard 16711:0
79 Stahs,Uwe 1809-8 Ehrler,Günter 1619½
810 Bergmann,Marcus 1772-10 Kraml,Otto 15921:0
Ø 1937Ø 1801.4
5.Runde am Sonntag, 12.01.2025, 10:00 Uhr
5
SK Penzberg
-
SC Ammersee
5:3
12 Salvermoser,Bernd 2101-2 Hoy,Ralph 20381:0
23 Pinchuk,Boris 2091-3 Preßler,Paul 1960+:-
34 Schumacher,Ralf,Dr. 1992-4 Hampe,Lars 19150:1
46 Jagdhuber,Rudolf,Dr. 1852-5 Schöner,Christoph,Dr. 19271:0
57 Gashi,Gazmend 1860-6 Christiansmeier,Sven 1888½
68 Gebbert,Andreas,Dr. 1853-10 Bergmann,Marcus 17720:1
710 Wallner,Karl-Heinz 1746-11 Friedrich,Georg 1673½
811 Schmidt,Thomas 1735-15 Fuhrmann,Paul 13971:0
Ø 1903.8Ø 1821.3
4.Runde am Sonntag, 01.12.2024, 10:00 Uhr
1
SC Ammersee
-
SC Peiting
4:4
11 Hoy,Bernd 2187-2 Schmelz,Markus 19891:0
22 Hoy,Ralph 2038-3 Friebel,Werner 1933+:-
34 Hampe,Lars 1915-5 Bacherler,Thomas,Dr. 20060:1
45 Schöner,Christoph,Dr. 1927-6 Bleichner,Thomas 1949½
59 Stahs,Uwe 1809-7 Schmid,Hermann 19621:0
610 Bergmann,Marcus 1772-8 Mahner,Michael 1867½
711 Friedrich,Georg 1673-10 Siller,Robert 19260:1
815 Fuhrmann,Paul 1397-12 Grigorian,Volodia 17410:1
Ø 1839.8Ø 1921.6
3.Runde am Sonntag, 10.11.2024, 10:00 Uhr
5
SC Ammersee
-
SC Wolfratshausen
4:4
11 Hoy,Bernd 2187-1 Bocksberger,Stefan 22410:1
22 Hoy,Ralph 2038-4 Pohle,Reinhold 1903½
34 Hampe,Lars 1915-6 Humburg,Michael 1901½
45 Schöner,Christoph,Dr. 1927-8 Schmidt,Matthias 1921½
56 Christiansmeier,Sven 1888-9 Wittstadt,Renato 1828½
69 Stahs,Uwe 1809-10 Humburg,Christoph 1809½
710 Bergmann,Marcus 1772-12 Hamann,Niels 17581:0
813 Eckberger,Florian 1543-13 Höbart,Hans 1725½
Ø 1884.9Ø 1885.8
2.Runde am Sonntag, 20.10.2024, 10:00 Uhr
2
TV Tegernsee II
-
SC Ammersee
4½:3½
11 Kaiser,Günter 2005-2 Hoy,Ralph 20380:1
23 Raßl,Bernhard 1915-4 Hampe,Lars 1915½
34 Lange,Fynn Jeremy 1845-5 Schöner,Christoph,Dr. 19271:0
45 Thome,Volker,Dr. 1898-6 Christiansmeier,Sven 18881:0
58 Nelson,Wayne 1788-9 Stahs,Uwe 1809½
611 Wagner,Cosima Thien-An 1783-10 Bergmann,Marcus 17720:1
714 Franzky,Julian 1611-11 Friedrich,Georg 1673½
820 Platz,Philipp 1521-14 Schramm,Andreas 14621:0
Ø 1795.8Ø 1810.5
1.Runde am Sonntag, 06.10.2024, 10:00 Uhr
4
SC Ammersee
-
TuS Fürstenfeldbruck
8:0 kl*
* Spielabsage durch Fürstenfeldbruck