Mannschaftskämpfe 2015/16
Mannschaftsbilanz SC Ammersee U16
| U16-Kreisliga, Endrunde | DWZ | 1 FFB | 2 WIN | 3 | 4 GRÄ2 | 5 GRI | 6 WOL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stegert,Laurin | 1900 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | |||||
| 2 | Pachmann,Johannes | 1699 | + | ||||||||
| 3 | Heinze,Sabrina | 1331 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 2.0 | ||||
| 4 | Karlinger De la Quintana,Ainhoa | 1364 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | |||||
| 6 | Gabler,Simon | 1099 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 3.5 | ||||
| 7 | Fastner,Tobias | 780 | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | |||||
| Ergebnis | 1 | 2 | 1½ | 4 | 2 | ||||||
| Brettpunkte | 1 | 3 | 3 | 4½ | 8½ | 10½ | 2½/7 | 35.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5/15 | 33.3% | |||
| Platzierung | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||

| 6.Runde am Samstag, 05.03.2016, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.Runde am Samstag, 20.02.2016, 14:00 Uhr | ||||||||
| 4.Runde am Samstag, 30.01.2016, 14:00 Uhr | ||||||||
| 3.Runde | ||||||||
| 2.Runde | ||||||||
| 1.Runde |