Mannschaftskämpfe 2016/17
Mannschaftsbilanz SC Ammersee II U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 AMM | 2 BTÖ2 | 3 WIN | 4 GRÖ | 5 PEI | 6 GER | 7 BTÖ | 8 WOL | 9 WIN2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlinger De la Quintana,Ainhoa | 1364 | ½ | ½ | 0 | 1/3 | 33.3% | 1.0 | ||||||
| 2 | Dörschel,Eric | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1/7 | 14.3% | 1.3 | |
| 3 | Fastner,Tobias | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½/8 | 18.8% | 2.3 | |
| 4 | Fastner,Lukas | 723 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 25% | 3.3 | |
| 5 | Heinze,Vanessa | 1074 | 1 | - | 1 | 2/2 | 100% | 3.0 | ||||||
| 6 | Schnell,Johannes | 758 | 0 | + | ½ | - | 0 | ½/3 | 16.7% | 4.0 | ||||
| 9 | Porsch,Benedict | 763 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||||
| Ergebnis | 0 | 2 | ½ | 1½ | 2 | ½ | 1½ | 0 | 2 | |||||
| Brettpunkte | 0 | 2 | 2½ | 4 | 6 | 6½ | 8 | 8 | 10 | 9/32 | 28.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3/27 | 11.1% | |||
| Platzierung | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
