Anmeldungen zur Online-KEM

  

Anmeldungen zur Online-KEM 2022

(Stand der Rapid-Ratingzahlen: 7.Januar 2022)

Nr. Klasse Username Name Verein DWZ Lichess-Rapid-Rating
1. M1 Salvermoser Salvermoser,Bernd SK Penzberg 2178 2365
2. M1 Kombinator87 Fischer-Brandies,Alexander Gautinger SC 2117 2386
3. M1 zuseb Finsterwalder,Sebastian Gautinger SC 2057 2205
4. M1 erwisch_mich_doch Shahin,Walid SC Gröbenzell 2055 2394
5. M1 Georgastic Jocher,Georg SK Penzberg 2052 2341
6. M1 Koberti Kobert,Hans Sportfr.Windach 2037 2174
7. M1 ndgzwo Lippert,Frank SK Gräfelfing 2032 2226
8. M1 franzessco Scheckenbach,Franz SC Gröbenzell 2009 2361
9. M1 calinichta Lettl,Gerhard TV Tegernsee 1970 2277
10. M1 Sixty5 Deues,Erik SK Germering 1959 2211
11. M1 Der-Alde Sörgel,Thomas SK Gräfelfing 1924 2176
12. M1 B135 Gnegel,Boris SF Bad Tölz 1924 2126
13. M1 MueBoBe Andrä,Ralf SF Bad Tölz 1914 2125
14. M1 JackTrent Muhl,Christian SK Weilheim 1908 2121
15. M1 AbelscheGruppe Sprengard,Leo SK Germering 1891 2263
16. M1 Commytommy Lengfeld,Thomas SC Gröbenzell 1833 2039
17. M2 Luis-Shanghai Shen,Tingrui TV Tegernsee 2072 2235
18. M2 die_Zwiebel Danninger,Jannik TV Tegernsee 1913 2026
19. M2 peter-vogt Vogt,Peter SF Bad Tölz 1889 1895
20. M2 ad1982 Dick,Andreas SK Germering 1876 2168
21. M2 Sonnenkoenig Andrade,Ruben TV Tegernsee 1867 2063
22. M2 schmaxel24 Schmitt,Axel Sportfr.Windach 1839 2054
23. M2 Doc_Hollywood Grießbach,Klaus SC Wolfratshausen 1836 1896
24. M2 Peter_Sindermann Sindermann,Peter SK Weilheim 1826 2135
25. M2 MichiTheKing Boos,Michael Sportfr.Windach 1816 2198
26. M2 klippklapp Klapper,Jürgen SK Gräfelfing 1810 2046
27. M2 alnat83 Barsov,Aleksei SK Gräfelfing 1770 2090
28. M2 pschneider1968 Schneider,Peter SC Wolfratshausen 1692 1989
29. M2 bayernchess Leitner,Leonhard TUS Holzkirchen 1663 2019
30. M2 Schmiddy65 Schmitt,Michael SC Peiting 1659 1905
31. M2 Timikofski Hesse,Tim Gautinger SC 1510 2033
32. Hauptturnier Barbossa_7 Capek,Dieter TuS Fürstenfeldbruck 1632 1924
33. Hauptturnier FK685 Kelmes,Frank SC Ammersee 1592 1896
34. Hauptturnier Oli_G Gawlik,Oliver SK Germering 1589 1870
35. Hauptturnier Wolzentrum Wolz,Bastian SK Germering 1579 1884
36. Hauptturnier M_Draenert Dränert,Michael SC Ammersee 1542 1985
37. Hauptturnier Bob-warrior Weiß,Robert SC Wolfratshausen 1520 1853
38. Hauptturnier doppelmops Roth,Willi SK Weilheim 1517 1709
39. Hauptturnier Oldfox1711 Nieland,Klaus SC Starnberg 1480 1813
40. Hauptturnier jakshub Shub-Oseledchik,Jakob SC Hohenpeißenberg 1476 1705
41. Hauptturnier JoSchubs Shub-Oseledchik,Joseph SC Hohenpeißenberg 1444 1865
42. Hauptturnier oeTTinG3r Schramm,Andreas SC Ammersee 1443 1558
43. Hauptturnier Heinrich03 Neumann-Neupert,Heinrich SC Starnberg 1440 1718
44. Hauptturnier Rabengeier Huber,Dorit TuS Fürstenfeldbruck 1439 1869
45. Hauptturnier Bauernfreund Haschka,Jürgen Schfr Puchheim 1419 1709
46. Hauptturnier Pietschi Philipp,Maik TV Tegernsee 1413 1806
47. Hauptturnier Regensburger Ammer,Hubert SK Weilheim 1363 1774
48. Hauptturnier TRI-SHIN Shub,Leonid SC Hohenpeißenberg 1320 1944
49. Hauptturnier hilpidd Hilpert,Falk SK Gräfelfing 1320 1693
50. Hauptturnier margit123 Böhm,Margit Sportfr.Windach 1164 1655
51. Hauptturnier maxi_pfluger Pfluger,Maximilian SK Weilheim 1089 1746
52. Hauptturnier ToBaSchach Bauer,Torsten Sportfr.Windach 1804
53. Hauptturnier Venyariel Jannicke,Saskia SC Wolfratshausen 1622
54. Jugend U16 DERG_CHESS Robelly Garrido,David Emilio SC Wolfratshausen 1679 1767
55. Jugend U16 der_Leo123 Ginschel,Leonhard TV Tegernsee 1553 1723
56. Jugend U16 taddel Trube,Ted SC Ammersee 1449 1944
57. Jugend U16 wlee Würzinger,Leander Sportfr.Windach 1370 1784
58. Jugend U16 Korbinian123 Nutz,Korbinian TV Tegernsee 1360 1686
59. Jugend U16 Gueridonmatt Deng,Wangzi SK Germering 1328 1900
60. Jugend U16 Philipp-h-09 Hilpert,Philipp SK Gräfelfing 1101 1601
61. Jugend U16 Hemmia Jannicke,Svea SC Wolfratshausen 1081 1344
62. Jugend U16 Stefan_Resch Resch,Stefan Sportfr.Windach 1078 1467
63. Jugend U16 frwe Werner,Freya SC Wolfratshausen 996 1292
64. Jugend U16 Valentin567 Nutz,Valentin TV Tegernsee 851 1165
65. Jugend U12 Limmero Limmer,Marco TV Tegernsee 1921 1914
66. Jugend U12 Jakob0202 Greive,Jakob TV Tegernsee 1663 1868
67. Jugend U12 MB_Tobias_H_St1 Hagn,Tobias TV Tegernsee 1609 2036
68. Jugend U12 RE_Fynn_J_L Lange,Fynn Jeremy TV Tegernsee 1604 1904
69. Jugend U12 big-cowboy-son Hepp,Daniel SC Wolfratshausen 1584 1884
70. Jugend U12 vladib Barsov,Vladislav SK Gräfelfing 1543 1906
71. Jugend U12 KnightGame10 Winkler,David SK Germering 1531 1505
72. Jugend U12 HK1_Julian_F_St4 Franzky,Julian TV Tegernsee 1459 1790
73. Jugend U12 mikhap Barsov,Mikhail SK Gräfelfing 1389 1666
74. Jugend U12 Schachspringer Prokscha,Charlotte TuS Geretsried 1364 1686
75. Jugend U12 Diwendiwen Cheng,Diwen SK Gräfelfing 1214 1662
76. Jugend U12 MoritzMatthew Süppel,Moritz Sportfr.Windach 1197 1650
77. Jugend U12 schachei Prokscha,Marlene TuS Geretsried 1054 1154
78. Jugend U12 Yibai_ZHANG Zhang,Yibai SK Weilheim 983 1229
79. Jugend U12 serpentix Pamula,Eric SK Germering 964 1524
80. Jugend U12 SC_Frederick_M_St3 Mügschl,Frederick TV Tegernsee 927 1462
81. Jugend U12 felix-h-12 Hilpert,Felix SK Gräfelfing 878 1718
82. Jugend U12 IR_Greta_G_St1 Greive,Greta TV Tegernsee 860 1451
83. Jugend U12 JakobTrent Muhl,Jakob SK Weilheim 842 1494
84. Jugend U12 jantonia Otto,Jan Sportfr.Windach 842 1108
85. Jugend U12 SamuelD11 Dirscherl,Samuel SK Weilheim 809 1230
86. Jugend U12 FabiZ Ziesler,Fabian TuS Geretsried 757 1114
87. Jugend U12 RE_Alexander_K Kunisch,Alexander TV Tegernsee 1775
88. Jugend U12 SC_Valentin_A_St2 Abraham,Valentin TV Tegernsee 1578
89. Jugend U12 RE_Moritz-F_St2 Frost,Moritz TV Tegernsee 1439
90. Jugend U12 Lukas_Deng Deng,Lukas SK Germering 1126