Tabellen

  

Mannschaftskämpfe 2001/02

Tabellen

ZugspitzligaSgu vMPBP
1. TSV Gauting 9 8 1 0 17:146½:25½
2. SC Wolfratshausen 9 7 0 2 14:442:30
3. SC Unterpf.-Germering II 9 6 1 2 13:546½:25½
4. SC Peiting 9 4 0 5 8:1030:41
5. SK Weilheim 9 2 3 4 7:1137:35
6. SK Gräfelfing II 9 3 1 5 7:1134:38
7. SC Starnberg II 9 3 1 5 7:1133:39
8. TV Tegernsee III 9 2 2 5 6:1231:41
9. SC Neuaubing 9 3 0 6 6:1227½:43½
10. SC Gröbenzell II 9 2 1 6 5:1331½:40½

KreisklasseSgu vMPBP
1. SC Herrsching 9 7 1 1 15:345:27
2. TuS Fürstenfeldbruck II 9 6 2 1 14:445:27
3. SG Eichenau/Puchheim 9 5 2 2 12:645½:26½
4. SC Wolfratshausen II 9 5 2 2 12:637:35
5. SC Unterpf.-Germering III 9 5 1 3 11:740:32
6. SK Garmisch-Partenk. 9 4 1 4 9:936:36
7. Turm Untermühlhausen 9 3 1 5 7:1135½:36½
8. SF Olching 9 2 1 6 5:1330½:41½
9. SG Eichenau/Puchheim II 9 1 1 7 3:1522:50
10. SC Gröbenzell III 9 0 2 7 2:1623½:48½

A-Klasse NordSgu vMPBP
1. SC Starnberg III 7 4 1 2 9:533½:22½
2. TuS Geretsried II 7 4 1 2 9:533:23
3. TSV Gauting II 7 3 3 1 9:532½:23½
4. SK Gräfelfing III 7 4 0 3 8:630½:25½
5. SC Hohenpeißenberg 7 3 2 2 8:630:26
6. SG Windach/Schondorf 7 3 1 3 7:732:24
7. SK Weilheim II 7 2 2 3 6:832½:23½
8. TSV Oberammergau II 7 0 0 7 0:140:56

A-Klasse SüdSgu vMPBP
1. SC Lenggries 7 5 1 1 11:336:20
2. SC Unterpf.-Germering IV 7 5 0 2 10:431:25
3. SC Miesbach 7 4 1 2 9:532½:23½
4. TSV Oberammergau 7 4 1 2 9:529½:26½
5. SK Garmisch-Partenk. II 7 2 3 2 7:730½:25½
6. TUS Holzkirchen 7 1 2 4 4:1025½:30½
7. SC Gröbenzell IV 7 0 3 4 3:1124:32
8. SC Herrsching II 7 1 1 5 3:1115:41

B-KlasseSgu vMPBP
1. SC Bichl 8 6 1 1 13:343½:20½
2. SG Eichenau/Puchheim III 8 5 0 3 10:635½:28½
3. TuS Fürstenfeldbruck III 8 2 5 1 9:733½:30½
4. SK Gräfelfing IV 8 4 1 3 9:733:31
5. SC Starnberg IV 8 3 1 4 7:932:32
6. SK Großweil 8 3 1 4 7:928½:35½
7. SC Peiting II 8 2 2 4 6:1028:36
8. SF Olching II 8 1 4 3 6:1026½:37½
9. SC Wolfratshausen III 8 1 3 4 5:1127½:36½

U16-KreisligaSgu vMPBP
1. TuS Geretsried 7 7 0 0 14:022½:5½
2. TSV Gauting 7 4 1 2 9:517:11
TuS Fürstenfeldbruck 7 4 1 2 9:517:11
4. SC Wolfratshausen 7 3 2 2 8:616½:11½
5. SC Peiting 7 4 0 3 8:614½:13½
6. Turm Untermühlhausen 7 2 1 4 5:913:15
7. SG Windach/Schondorf 7 1 0 6 2:127:21
8. TuS Geretsried II 7 0 1 6 1:134½:23½