Kreiseinzelmeisterschaften


Kreiseinzelmeisterschaften 2025

Die Kreiseinzelmeisterschaften 2025 der Allgemeinen Klasse finden vom 3.-6. Januar statt, die Ausschreibung erfolgt in Kürze

Die Jugend-Kreiseinzelmeisterschaften 2025 finden vom 3.-6. Januar im Tölzer Jugendcafe (Karte) statt

Ausschreibung (pdf)    Online-Anmeldung durch Vereinsvertreter und Jugendleiter bis zum 27.12.2024    54 Angemeldete

Kreiseinzelmeisterschaften 2024 in Eichenau

Die Kreiseinzelmeisterschaften 2024 fanden vom 4.-7. Januar in der Friesenhalle Eichenau (Karte) statt

Herzlichen Glückwunsch an die Sieger
M1Frank LippertSK Gräfelfing
M2Timon BarthSK Germering
HauptturnierMichael SaxingerTuS Fürstenfeldbruck
SeniorenFrank LippertSK Gräfelfing
DamenNina HashagenSC Eichenau
Jugend U18Ruben AndradeTV Tegernsee
Jugend U16Leander WürzingerSportfr.Windach
Jugend U14Yan AminSK Germering
Jugend U12Diwen ChengSK Gräfelfing
Jugend U10Atticus Nguyen-TrungSK Germering
Jugend U8Simon RoscherSK Germering
Die Partien der Allgemeinen Klasse und U16/U14 werden erfasst,
die Jugendklasse U12-U8 diesmal nicht

Steht für alle Zugspitz-Vereine kostenlos zur Verfügung.
Formate PGN oder CBV, bitte angeben.

BESTELLUNGEN SIND PER EMAIL ZU RICHTEN AN Marc Marian vom SK Germering
feedback(at)schach-in-germering.de
Wird als Anhang versendet.

M1   M2   Hauptturnier   Jugend U16/U14   Jugend U12/U10/U8
Sonderwertungen:    Senioren     Damen     Jugend U18     Jugend U16     Jugend U14     Jugend U12     Jugend U10     Jugend U8
   Fotos   DWZ-Auswertungen

KEM 2024, M1 (Einzelergebnisse)

RangNameVereinDWZKlasse1234567PunkteBuchhS-B
1.  Lippert,Frank  SK Gräfelfing  2032  Sen24w115s½4s13w12s½5w17s½     26.5  20.00 
2.  Böhm,Korbinian  Sportfr.Windach  2015  17w15s13w½6s11w½9s½8w½    5 27.0  18.50 
3.  Timm,Jasper  SK Gräfelfing  1921  23w116w12s½1s021w16s½5s1    5 25.0  17.00 
4.  Ohlhof,Johannes  SK Starnberg  1774  9w114s11w05s06w½21s118w1     24.0  15.50 
5.  Höller,Armin  SK Weilheim  1925  Sen26w12w016s14w17s11s03w0    4 27.5  14.00 
6.  Siller,Robert  SC Peiting  1900  21w½25s18w12w04s½3w½9s½    4 26.0  14.25 
7.  Dick,Andreas  SK Germering  1876  8w½21s118w115s½5w010s½1w½    4 25.0  15.00 
8.  Andrade,Ruben  TV Tegernsee  1987  U187s½20w16s018w115w12s½    4 25.0  14.50 
9.  Sörgel,Thomas  SK Gräfelfing  1932  Sen4s019w112s½11w½17s12w½6w½    4 23.0  13.75 
10.  Schmitt,Axel  Sportfr.Windach  1839  Sen16s023w½13s½25w111s½7w½17s1    4 19.5  11.00 
11.  Gawlik,Oliver  SK Germering  1605  U1818w½22s115w09s½10w½19s½14w½     21.5  11.75 
12.  Grund,Werner  SC Hohenpeißenberg  1785  15s024s19w½16w018s½13w½21s+     20.5  9.75 
13.  Hashagen,Tim  TuS Fürstenfeldbruck  1967  25w½18s010w½14s½20w½12s½19w1     19.5  10.50 
14.  Waller,Stefan  TuS Fürstenfeldbruck  1947  19s14w017s013w½23s½25w111s½     19.5  9.00 
15.  Höpfl,Dominik  Turm Untermühlhausen  1939  12w11w½11s17w½8s0    3 26.0  11.25 
16.  Rösch,Julian  SF Deisenhofen  1982  aK10w13s05w012s117w024s1    3 23.0  9.00 
17.  Sprengard,Leo  SK Germering  1889  2s026w114w121s09w016s110w0    3 23.0  9.00 
18.  Gawlik,Martin  SK Germering  1922  Sen11s½13w17s08s012w½23w14s0    3 23.0  8.75 
19.  Boos,Michael  Sportfr.Windach  1810  14w09s025w½24s122s111w½13s0    3 19.5  7.50 
20.  Sindermann,Peter  SK Weilheim  1826  Sen22w½8s021w026s113s½24w025s1    3 18.0  6.75 
21.  Lawrenz,Denny  FC Bayern München  2025  aK6s½7w020s117w13s04w012w-     24.0  8.00 
22.  Kretschel,Klaus  TuS Fürstenfeldbruck  1981  Sen20s½11w023s119w0+     18.5  5.00 
23.  Nerlich,Eugen  Turm Untermühlhausen    3s010s½22w0+14w½18s0    2 21.5  5.75 
24.  Sidorenko,Anton  TuS Fürstenfeldbruck  1900  1s012w026s½19w025s½20s116w0    2 20.0  4.75 
25.  Grigorian,Volodia  SC Peiting  1812  13s½6w019s½10s024w½14s020w0     21.0  4.25 
26.  Stöver,Pieter  TuS Geretsried  1620  Sen5s017s024w½20w0+     17.5  2.50 
27.  Preßler,Paul  SC Ammersee  1970       0.0   
Turnierverlauf


KEM 2024, M2 (Einzelergebnisse)

RangNameVereinDWZKlasse1234567PunkteBuchhS-B
1.  Barth,Timon  SK Germering  1755  8s½16w117s½4w12s½12w17s1     24.0  19.50 
2.  Baumeister,Michael  TuS Geretsried  1724  9w111s½7w112s11w½3s½5w½    5 26.5  19.00 
3.  Achermann,Didier  SC Wolfratshausen  1781  7w½20s15w½11s½17w12w½12s1    5 23.5  16.25 
4.  Fiedler,Ludwig  SK Germering  1681  Sen16s½8w½26w+1s09w½10s114w1     24.5  16.25 
5.  Greive,Jakob  TV Tegernsee  1636  U1815s122w½3s½8w½7s½17w12s½     24.5  15.50 
6.  Helbig,Dieter  SK Weilheim  1682  Sen21w126s½11w½17s015s18w½13s1     21.5  15.25 
7.  Krawczak,Piotr  SC Eichenau  1542  Sen3s½14w12s013w15w½11s11w0    4 27.0  15.25 
8.  Kees,Robert  SC Peiting  1524  Sen1w½4s½10w15s½11w½6s½9w½    4 26.5  15.25 
9.  Rothenhagen,Siegfried  Sportfr.Windach  1500  Sen2s025w113s½18w½4s½19w18s½    4 22.0  11.25 
10.  Martin,Daniel  TuS Geretsried  1343  14s½13w½8s024w118s14w017s1    4 21.0  11.00 
11.  Fuchs,Joachim  SK Weilheim  1576  Sen25s12w½6s½3w½8s½7w019s½     25.0  12.00 
12.  Cerpnjak,Mirko  SC Gröbenzell  1703  Sen24s117w½22s12w014s11s03w0     24.0  8.50 
13.  Martin,Richard  TuS Geretsried  1676  Sen20w½10s½9w½7s022w121s16w0     22.0  10.00 
14.  Beisenov,Dias  Schfr Puchheim  1564  10w½7s023w122s112w018s14s0     21.0  9.50 
15.  Neumann-Neupert,Heinrich  SK Starnberg  1440  5w019w118s½21s½6w016s½23s1     20.5  9.50 
16.  Kurz,Johannes  SC Peiting  1459  U184w½1s019w023s½24s115w½21w1     20.5  9.00 
17.  Weiß,Robert  SC Wolfratshausen  1555  23s112s½1w½6w13s05s010w0    3 27.0  11.50 
18.  Capek,Dieter  TuS Fürstenfeldbruck  1607  Sen26w021s115w½9s½10w014w024s1    3 21.5  7.75 
19.  Hashagen,Ulf,Dr.  SC Eichenau  1545  Sen22w015s016s120w½26s+9s011w½    3 20.0  9.25 
20.  Alefs,Heinz  SC Eichenau  1449  Sen13s½3w024s½19s½21w023w½25s1    3 17.5  6.50 
21.  Huber,Dorit  TuS Fürstenfeldbruck  1463  W6s018w025s115w½20s113w016s0     21.0  6.25 
22.  Winkler,Léon  SC Peiting  1239  19s15s½12w014w013s025w0+     19.0  6.25 
23.  Pieper,Rene  SK Gräfelfing  1266  17w024w½14s016w½25s120s½15w0     18.0  5.50 
24.  Wagner,Gerhard  Sportfr.Windach  1482  12w023s½20w½10s016w0+18w0    2 19.5  4.25 
25.  Mahrla,Hans,Dr.  SC Eichenau  1358  Sen11w09s021w0+23w022s120w0    2 17.5  3.50 
26.  Böhme,William  SC Peiting  1401  18s16w½4s-19w-     22.5  5.25 
27.  Cheredzhiyska,Iva  TV Tegernsee  1724  W     0.0   
Turnierverlauf



KEM 2024, Hauptturnier (Einzelergebnisse)

RangNameVereinDWZKlasse1234567PunkteBuchhS-B
1.  Saxinger,Michael  TuS Fürstenfeldbruck  1233  10s112w021s17w16s½9w13s1     24.5  21.50 
2.  Nieland,Klaus  SK Starnberg  1447  Sen18w111s116w112s½3w06s19s1     23.5  19.75 
3.  Linzmeier,Moritz  SC Peiting  1379  U184w½8s17w½17s12s15w11w0    5 29.0  22.00 
4.  Hashagen,Nina  SC Eichenau  1153  W3s½14w15s08s½16w110s113w1    5 24.5  18.25 
5.  Hilpert,Falk  SK Gräfelfing  1309  6w17s½4w19s½12w13s08w½     26.5  18.75 
6.  Erhardt,Benedict  SC Gröbenzell    5s0+11w116s11w½2w012s1     26.0  15.75 
7.  Fuhrmann,Paul  SC Ammersee    U18+5w½3s½1s011w113s½16w1     25.5  16.50 
8.  Weckerle,Alexander  SC Peiting  1347  9s½3w014s14w½17s112w15s½     25.0  16.25 
9.  Weinheimer,Ludwig  SC Peiting  983  U188w½19s122w15w½13s11s02w0    4 26.5  13.00 
10.  Anderl,Felix  SC Peiting    1w025s123s113w021s14w020s1    4 21.5  9.00 
11.  Roth,Günter  SC Eichenau  1263  Sen21s12w06s024w17s022w119s1    4 21.0  9.00 
12.  Haschka,Jürgen  Schfr Puchheim  1419  Sen25w11s117w12w½5s08s06w0     27.0  12.75 
13.  Tonchev,Alek  SF Bad Tölz  1077  U1822s015w124s110s19w07w½4s0     22.0  10.50 
14.  Rybalkin,Sergey  Schfr Puchheim  1203  Sen19w½4s08w0+22s120w½18s½     20.5  8.50 
15.  Nothas,Markus  SC Ammersee  1235  17w013s018w019s½+23w121s1     17.0  7.50 
16.  Klein,Egon  SK Germering  1363  Sen23s124w12s06w04s017w17s0    3 23.5  6.50 
17.  Widder,Sebastian  SC Ammersee    U1815s122w112s03w08w016s024w1    3 21.0  6.50 
18.  Rauch,Dominikus  SC Peiting  1221  U182s021w015s123w120s½19w014w½    3 20.0  8.00 
19.  Griebenow,Erna  SC Eichenau  1438  W14s½9w020s015w½24s118s111w0    3 20.0  7.50 
20.  Fritscher,Otto  SK Starnberg  1400  Sen24s023w019w125s118w½14s½10w0    3 16.5  7.50 
21.  Cheng,Yiming  SK Gräfelfing    11w018s11w022s½10w025s115w0     21.5  5.50 
22.  Werner,Gerold  SK Germering  1362  Sen13w117s09s021w½14w011s025w+     20.0  6.25 
23.  Knauss,Martin  TuS Geretsried  1149  Sen16w020s110w018s025w½15s0+     17.5  5.25 
24.  Böhm,Margit,Dr.  Sportfr.Windach  1164  W20w116s013w011s019w0+17s0    2 19.5  4.50 
25.  Schwarz,Susanne  SK Starnberg  1191  W12s010w0+20w023s½21w022s-     17.5  3.00 
Turnierverlauf



KEM 2024, Jugend U16/U14 (Einzelergebnisse)

RangNameVereinDWZKlasse1234567PunkteBuchhS-B
1.  Würzinger,Leander  Sportfr.Windach  1564  U1626w119s16w13s12w15w½4s0     29.5  23.50 
2.  Amin,Yan  SK Germering    U145w18s114w110s11s04w½9w1     28.0  23.25 
3.  Winkler,David  SK Germering  1566  U1424s112w19s11w06s115w15s½     27.0  21.50 
4.  Franzky,Julian  TV Tegernsee  1718  U146w021s120w114s18w12s½1w1     26.5  21.75 
5.  Yaroshenko,Vladimir  SK Gräfelfing  1406  U142s023w17s19w111w11s½3w½    5 29.0  21.00 
6.  Werther,Vinzent  TuS Fürstenfeldbruck  842  U144s113w11s016w13w014s110w1    5 28.0  20.50 
7.  Trinh,Martin Minh Duc  SK Gräfelfing  1406  U1620w115s½5w025s114w024s18w1     21.5  13.75 
8.  Wengenroth,Max  SK Gräfelfing  1210  U1623s12w018s112w14s011w17s0    4 27.0  14.50 
9.  Wüst,David  Sportfr.Windach  1037  U1427w117s13w05s020w116w12s0    4 26.0  12.00 
10.  Süppel,Moritz  Sportfr.Windach  1305  U1417w022s126w12w021s112w16s0    4 24.0  12.00 
11.  Conradty,Luis  SK Germering    U1616w114s019w113w15s08s020w1    4 23.0  13.50 
12.  Rauprich,Florian  SK Weilheim  971  U1425w13s021w18s022w110s015s1    4 23.0  12.00 
13.  Pamula,Eric Philip  SK Germering  1118  U1422w16s017w111s015w023s119w1    4 22.0  12.50 
14.  Bruttel,Luca  TuS Fürstenfeldbruck  1116  U1430s111w12s04w07s16w016s½     28.0  10.25 
15.  Alkhouri,Joseph  SC Ammersee  1026  U1428s17w½16s024w113s13s012w0     24.0  10.75 
16.  Hilpert,Philipp  SK Gräfelfing  1307  U1611s030w115w16s019w19s014w½     23.0  8.25 
17.  Ren,Jonas  SK Germering    U1410s19w013s019s029w118w½25s1     21.0  9.25 
18.  Heimgreiter,Lukas  SF Bad Tölz  843  U1621w027s18w022s025w117s½24w1     18.5  8.75 
19.  Schmitt,Samuel  Sportfr.Windach  963  U1629s11w011s017w116s022w113s0    3 23.5  7.50 
20.  Kurz,Florian  SC Peiting  732  U147s028w14s027w19s021w111s0    3 23.0  7.00 
21.  Rzhevskiy,Sergei  SK Starnberg    U1618s14w012s026s110w020s028w1    3 22.0  7.50 
22.  Weinstein,Maximilian  SK Gräfelfing    U1413s010w028s118w112s019s026w1    3 20.5  7.50 
23.  Friedrich,Noah  SK Weilheim    U148w05s024s028w127s113w029s1    3 19.5  5.00 
24.  Jamal,Mohammed Dibo  SC Peiting  762  U143w025s½23w115s026w17w018s0     22.5  6.25 
25.  Gosic,Stefan-Adrian  Schfr Puchheim    U1412s024w½30s17w018s027w117w0     20.0  3.25 
26.  Handke,Laurenz  SC Ammersee    U161s029w110s021w024s030w122s0    2 19.0  1.00 
27.  Abt,Timotheus  SK Weilheim    U149s018w029s120s023w025s030w1    2 17.0  1.00 
28.  Schmidt,Bastian  Schfr Puchheim    U1415w020s022w023s030s129w121s0    2 16.5  1.00 
29.  Metzner,Ludwig  Sportfr.Windach    U1419w026s027w030w117s028s023w0    1 15.5  0.00 
30.  Rohde,Kathrin  SC Peiting    U1414w016s025w029s028w026s027s0    0 15.5  0.00 
Turnierverlauf



KEM 2024, Jugend U12/U10/U8 (Einzelergebnisse)

RangNameVereinDWZKlasse123456789PunkteBuchhS-B
1.  Cheng,Diwen  SK Gräfelfing  1345  U1219w15s14w12s13w½7s110w111s18s1     43.0  39.25 
2.  Matsarski,David  SK Weilheim  1049  U1215w113s13w11w04s15s16w110s17w1    8 44.0  38.00 
3.  Nguyen-Trung,Atticus  SK Germering  1102  U1020s111w12s07w11s½4w15s16w110s1     45.0  36.75 
4.  Roscher,Simon  SK Germering  976  U818s16w11s010w12w03s013w15w111s1    6 45.5  24.50 
5.  Murg,Alexander  SK Germering    U109s11w06s111w114s12w03w04s013w1    5 48.0  21.50 
6.  Kinateder,Vitus  SK Gräfelfing    U1010s14s05w018w112s111w12s03s015w1    5 40.5  16.50 
7.  Mansour,Hassan  SF Bad Tölz    U1214w½8s116w13s09s11w011s012w12s0     45.5  18.00 
8.  Prokscha,Kilian  TuS Geretsried  803  U1012s½7w019s114w015s110w09s118w+1w0     35.5  12.50 
9.  Sifonte,Antonio Armando  TV Tegernsee    U105w019s117s112w½7w014s08w015s1+     31.0  11.50 
10.  Cheng,Louis  SK Gräfelfing  763  U106w018s113w14s016w18s11s02w03w0    4 47.0  15.00 
11.  Alig,Philip  SK Germering  940  U1217w13s014w15s013w16s07w11w04w0    4 45.0  16.50 
12.  Fischer,Jakob  SC Ammersee    U108w½14s020w+9s½6w016s018w+7s019w1    4 33.5  11.00 
13.  Götze,Ben  TuS Fürstenfeldbruck    U1016s12w010s015w111s017w½4s019w15s0     37.5  9.25 
14.  Wu,Elion  SK Germering  768  U107s½12w111s08s15w09w1     36.5  13.25 
15.  Siemens,Joshua  SC Peiting    U102s016w018w113s08w0+19s19w06s0    3 34.5  6.00 
16.  Muhl,Justinus  SK Weilheim  801  U1013w015s17s017w110s012w1    3 32.0  9.00 
17.  Mair,Johannes  SK Germering    U1011s020w+9w016s019w113s½     31.5  5.75 
18.  Karpenko,Ilia  Schfr Puchheim    U124w010w015s06s0+19w112s-8s-    2 30.0  2.50 
19.  Schmitt,Sarah  Sportfr.Windach    U121s09w08w0+17s018s015w013s012s0    1 32.0  2.50 
20.  Kruse,Leon  SK Germering    U103w017s-12s-    0 28.5  0.00 
21.  Cocos,Erika  TV Tegernsee    U10     0.0   
 Cocos,Christina  TV Tegernsee    U8     0.0   
Turnierverlauf




Teilnehmerentwicklung

Ein Gedanke zu „Kreiseinzelmeisterschaften“

Kommentare sind geschlossen.