Kreiseinzelmeisterschaften 2025
Die Kreiseinzelmeisterschaften 2025 der Allgemeinen Klasse finden vom 3.-6. Januar statt, die Ausschreibung erfolgt in Kürze
Die Jugend-Kreiseinzelmeisterschaften 2025 finden vom 3.-6. Januar im Tölzer Jugendcafe (Karte) statt
Ausschreibung (pdf) Online-Anmeldung durch Vereinsvertreter und Jugendleiter bis zum 27.12.2024 54 Angemeldete
Kreiseinzelmeisterschaften 2024 in Eichenau
Die Kreiseinzelmeisterschaften 2024 fanden vom 4.-7. Januar in der Friesenhalle Eichenau (Karte) statt
M1 | Frank Lippert | SK Gräfelfing |
M2 | Timon Barth | SK Germering |
Hauptturnier | Michael Saxinger | TuS Fürstenfeldbruck |
Senioren | Frank Lippert | SK Gräfelfing |
Damen | Nina Hashagen | SC Eichenau |
Jugend U18 | Ruben Andrade | TV Tegernsee |
Jugend U16 | Leander Würzinger | Sportfr.Windach |
Jugend U14 | Yan Amin | SK Germering |
Jugend U12 | Diwen Cheng | SK Gräfelfing |
Jugend U10 | Atticus Nguyen-Trung | SK Germering |
Jugend U8 | Simon Roscher | SK Germering |
die Jugendklasse U12-U8 diesmal nicht
Steht für alle Zugspitz-Vereine kostenlos zur Verfügung.
Formate PGN oder CBV, bitte angeben.
BESTELLUNGEN SIND PER EMAIL ZU RICHTEN AN Marc Marian vom SK Germering
feedback(at)schach-in-germering.de
Wird als Anhang versendet.
M1 M2 Hauptturnier Jugend U16/U14 Jugend U12/U10/U8
Sonderwertungen: Senioren Damen Jugend U18 Jugend U16 Jugend U14 Jugend U12 Jugend U10 Jugend U8
Fotos DWZ-Auswertungen
KEM 2024, M1 (Einzelergebnisse)
Rang | Name | Verein | DWZ | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | S-B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lippert,Frank | SK Gräfelfing | 2032 | Sen | 24w1 | 15s½ | 4s1 | 3w1 | 2s½ | 5w1 | 7s½ | 5½ | 26.5 | 20.00 | |
2. | Böhm,Korbinian | Sportfr.Windach | 2015 | 17w1 | 5s1 | 3w½ | 6s1 | 1w½ | 9s½ | 8w½ | 5 | 27.0 | 18.50 | ||
3. | Timm,Jasper | SK Gräfelfing | 1921 | 23w1 | 16w1 | 2s½ | 1s0 | 21w1 | 6s½ | 5s1 | 5 | 25.0 | 17.00 | ||
4. | Ohlhof,Johannes | SK Starnberg | 1774 | 9w1 | 14s1 | 1w0 | 5s0 | 6w½ | 21s1 | 18w1 | 4½ | 24.0 | 15.50 | ||
5. | Höller,Armin | SK Weilheim | 1925 | Sen | 26w1 | 2w0 | 16s1 | 4w1 | 7s1 | 1s0 | 3w0 | 4 | 27.5 | 14.00 | |
6. | Siller,Robert | SC Peiting | 1900 | 21w½ | 25s1 | 8w1 | 2w0 | 4s½ | 3w½ | 9s½ | 4 | 26.0 | 14.25 | ||
7. | Dick,Andreas | SK Germering | 1876 | 8w½ | 21s1 | 18w1 | 15s½ | 5w0 | 10s½ | 1w½ | 4 | 25.0 | 15.00 | ||
8. | Andrade,Ruben | TV Tegernsee | 1987 | U18 | 7s½ | 20w1 | 6s0 | 18w1 | 15w1 | 2s½ | 4 | 25.0 | 14.50 | ||
9. | Sörgel,Thomas | SK Gräfelfing | 1932 | Sen | 4s0 | 19w1 | 12s½ | 11w½ | 17s1 | 2w½ | 6w½ | 4 | 23.0 | 13.75 | |
10. | Schmitt,Axel | Sportfr.Windach | 1839 | Sen | 16s0 | 23w½ | 13s½ | 25w1 | 11s½ | 7w½ | 17s1 | 4 | 19.5 | 11.00 | |
11. | Gawlik,Oliver | SK Germering | 1605 | U18 | 18w½ | 22s1 | 15w0 | 9s½ | 10w½ | 19s½ | 14w½ | 3½ | 21.5 | 11.75 | |
12. | Grund,Werner | SC Hohenpeißenberg | 1785 | 15s0 | 24s1 | 9w½ | 16w0 | 18s½ | 13w½ | 21s+ | 3½ | 20.5 | 9.75 | ||
13. | Hashagen,Tim | TuS Fürstenfeldbruck | 1967 | 25w½ | 18s0 | 10w½ | 14s½ | 20w½ | 12s½ | 19w1 | 3½ | 19.5 | 10.50 | ||
14. | Waller,Stefan | TuS Fürstenfeldbruck | 1947 | 19s1 | 4w0 | 17s0 | 13w½ | 23s½ | 25w1 | 11s½ | 3½ | 19.5 | 9.00 | ||
15. | Höpfl,Dominik | Turm Untermühlhausen | 1939 | 12w1 | 1w½ | 11s1 | 7w½ | 8s0 | 3 | 26.0 | 11.25 | ||||
16. | Rösch,Julian | SF Deisenhofen | 1982 | aK | 10w1 | 3s0 | 5w0 | 12s1 | 17w0 | 24s1 | 3 | 23.0 | 9.00 | ||
17. | Sprengard,Leo | SK Germering | 1889 | 2s0 | 26w1 | 14w1 | 21s0 | 9w0 | 16s1 | 10w0 | 3 | 23.0 | 9.00 | ||
18. | Gawlik,Martin | SK Germering | 1922 | Sen | 11s½ | 13w1 | 7s0 | 8s0 | 12w½ | 23w1 | 4s0 | 3 | 23.0 | 8.75 | |
19. | Boos,Michael | Sportfr.Windach | 1810 | 14w0 | 9s0 | 25w½ | 24s1 | 22s1 | 11w½ | 13s0 | 3 | 19.5 | 7.50 | ||
20. | Sindermann,Peter | SK Weilheim | 1826 | Sen | 22w½ | 8s0 | 21w0 | 26s1 | 13s½ | 24w0 | 25s1 | 3 | 18.0 | 6.75 | |
21. | Lawrenz,Denny | FC Bayern München | 2025 | aK | 6s½ | 7w0 | 20s1 | 17w1 | 3s0 | 4w0 | 12w- | 2½ | 24.0 | 8.00 | |
22. | Kretschel,Klaus | TuS Fürstenfeldbruck | 1981 | Sen | 20s½ | 11w0 | 23s1 | 19w0 | + | 2½ | 18.5 | 5.00 | |||
23. | Nerlich,Eugen | Turm Untermühlhausen | 3s0 | 10s½ | 22w0 | + | 14w½ | 18s0 | 2 | 21.5 | 5.75 | ||||
24. | Sidorenko,Anton | TuS Fürstenfeldbruck | 1900 | 1s0 | 12w0 | 26s½ | 19w0 | 25s½ | 20s1 | 16w0 | 2 | 20.0 | 4.75 | ||
25. | Grigorian,Volodia | SC Peiting | 1812 | 13s½ | 6w0 | 19s½ | 10s0 | 24w½ | 14s0 | 20w0 | 1½ | 21.0 | 4.25 | ||
26. | Stöver,Pieter | TuS Geretsried | 1620 | Sen | 5s0 | 17s0 | 24w½ | 20w0 | + | 1½ | 17.5 | 2.50 | |||
27. | Preßler,Paul | SC Ammersee | 1970 | 0.0 |
KEM 2024, M2 (Einzelergebnisse)
Rang | Name | Verein | DWZ | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | S-B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barth,Timon | SK Germering | 1755 | 8s½ | 16w1 | 17s½ | 4w1 | 2s½ | 12w1 | 7s1 | 5½ | 24.0 | 19.50 | ||
2. | Baumeister,Michael | TuS Geretsried | 1724 | 9w1 | 11s½ | 7w1 | 12s1 | 1w½ | 3s½ | 5w½ | 5 | 26.5 | 19.00 | ||
3. | Achermann,Didier | SC Wolfratshausen | 1781 | 7w½ | 20s1 | 5w½ | 11s½ | 17w1 | 2w½ | 12s1 | 5 | 23.5 | 16.25 | ||
4. | Fiedler,Ludwig | SK Germering | 1681 | Sen | 16s½ | 8w½ | 26w+ | 1s0 | 9w½ | 10s1 | 14w1 | 4½ | 24.5 | 16.25 | |
5. | Greive,Jakob | TV Tegernsee | 1636 | U18 | 15s1 | 22w½ | 3s½ | 8w½ | 7s½ | 17w1 | 2s½ | 4½ | 24.5 | 15.50 | |
6. | Helbig,Dieter | SK Weilheim | 1682 | Sen | 21w1 | 26s½ | 11w½ | 17s0 | 15s1 | 8w½ | 13s1 | 4½ | 21.5 | 15.25 | |
7. | Krawczak,Piotr | SC Eichenau | 1542 | Sen | 3s½ | 14w1 | 2s0 | 13w1 | 5w½ | 11s1 | 1w0 | 4 | 27.0 | 15.25 | |
8. | Kees,Robert | SC Peiting | 1524 | Sen | 1w½ | 4s½ | 10w1 | 5s½ | 11w½ | 6s½ | 9w½ | 4 | 26.5 | 15.25 | |
9. | Rothenhagen,Siegfried | Sportfr.Windach | 1500 | Sen | 2s0 | 25w1 | 13s½ | 18w½ | 4s½ | 19w1 | 8s½ | 4 | 22.0 | 11.25 | |
10. | Martin,Daniel | TuS Geretsried | 1343 | 14s½ | 13w½ | 8s0 | 24w1 | 18s1 | 4w0 | 17s1 | 4 | 21.0 | 11.00 | ||
11. | Fuchs,Joachim | SK Weilheim | 1576 | Sen | 25s1 | 2w½ | 6s½ | 3w½ | 8s½ | 7w0 | 19s½ | 3½ | 25.0 | 12.00 | |
12. | Cerpnjak,Mirko | SC Gröbenzell | 1703 | Sen | 24s1 | 17w½ | 22s1 | 2w0 | 14s1 | 1s0 | 3w0 | 3½ | 24.0 | 8.50 | |
13. | Martin,Richard | TuS Geretsried | 1676 | Sen | 20w½ | 10s½ | 9w½ | 7s0 | 22w1 | 21s1 | 6w0 | 3½ | 22.0 | 10.00 | |
14. | Beisenov,Dias | Schfr Puchheim | 1564 | 10w½ | 7s0 | 23w1 | 22s1 | 12w0 | 18s1 | 4s0 | 3½ | 21.0 | 9.50 | ||
15. | Neumann-Neupert,Heinrich | SK Starnberg | 1440 | 5w0 | 19w1 | 18s½ | 21s½ | 6w0 | 16s½ | 23s1 | 3½ | 20.5 | 9.50 | ||
16. | Kurz,Johannes | SC Peiting | 1459 | U18 | 4w½ | 1s0 | 19w0 | 23s½ | 24s1 | 15w½ | 21w1 | 3½ | 20.5 | 9.00 | |
17. | Weiß,Robert | SC Wolfratshausen | 1555 | 23s1 | 12s½ | 1w½ | 6w1 | 3s0 | 5s0 | 10w0 | 3 | 27.0 | 11.50 | ||
18. | Capek,Dieter | TuS Fürstenfeldbruck | 1607 | Sen | 26w0 | 21s1 | 15w½ | 9s½ | 10w0 | 14w0 | 24s1 | 3 | 21.5 | 7.75 | |
19. | Hashagen,Ulf,Dr. | SC Eichenau | 1545 | Sen | 22w0 | 15s0 | 16s1 | 20w½ | 26s+ | 9s0 | 11w½ | 3 | 20.0 | 9.25 | |
20. | Alefs,Heinz | SC Eichenau | 1449 | Sen | 13s½ | 3w0 | 24s½ | 19s½ | 21w0 | 23w½ | 25s1 | 3 | 17.5 | 6.50 | |
21. | Huber,Dorit | TuS Fürstenfeldbruck | 1463 | W | 6s0 | 18w0 | 25s1 | 15w½ | 20s1 | 13w0 | 16s0 | 2½ | 21.0 | 6.25 | |
22. | Winkler,Léon | SC Peiting | 1239 | 19s1 | 5s½ | 12w0 | 14w0 | 13s0 | 25w0 | + | 2½ | 19.0 | 6.25 | ||
23. | Pieper,Rene | SK Gräfelfing | 1266 | 17w0 | 24w½ | 14s0 | 16w½ | 25s1 | 20s½ | 15w0 | 2½ | 18.0 | 5.50 | ||
24. | Wagner,Gerhard | Sportfr.Windach | 1482 | 12w0 | 23s½ | 20w½ | 10s0 | 16w0 | + | 18w0 | 2 | 19.5 | 4.25 | ||
25. | Mahrla,Hans,Dr. | SC Eichenau | 1358 | Sen | 11w0 | 9s0 | 21w0 | + | 23w0 | 22s1 | 20w0 | 2 | 17.5 | 3.50 | |
26. | Böhme,William | SC Peiting | 1401 | 18s1 | 6w½ | 4s- | 19w- | 1½ | 22.5 | 5.25 | |||||
27. | Cheredzhiyska,Iva | TV Tegernsee | 1724 | W | 0.0 |
KEM 2024, Hauptturnier (Einzelergebnisse)
Rang | Name | Verein | DWZ | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | S-B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saxinger,Michael | TuS Fürstenfeldbruck | 1233 | 10s1 | 12w0 | 21s1 | 7w1 | 6s½ | 9w1 | 3s1 | 5½ | 24.5 | 21.50 | ||
2. | Nieland,Klaus | SK Starnberg | 1447 | Sen | 18w1 | 11s1 | 16w1 | 12s½ | 3w0 | 6s1 | 9s1 | 5½ | 23.5 | 19.75 | |
3. | Linzmeier,Moritz | SC Peiting | 1379 | U18 | 4w½ | 8s1 | 7w½ | 17s1 | 2s1 | 5w1 | 1w0 | 5 | 29.0 | 22.00 | |
4. | Hashagen,Nina | SC Eichenau | 1153 | W | 3s½ | 14w1 | 5s0 | 8s½ | 16w1 | 10s1 | 13w1 | 5 | 24.5 | 18.25 | |
5. | Hilpert,Falk | SK Gräfelfing | 1309 | 6w1 | 7s½ | 4w1 | 9s½ | 12w1 | 3s0 | 8w½ | 4½ | 26.5 | 18.75 | ||
6. | Erhardt,Benedict | SC Gröbenzell | 5s0 | + | 11w1 | 16s1 | 1w½ | 2w0 | 12s1 | 4½ | 26.0 | 15.75 | |||
7. | Fuhrmann,Paul | SC Ammersee | U18 | + | 5w½ | 3s½ | 1s0 | 11w1 | 13s½ | 16w1 | 4½ | 25.5 | 16.50 | ||
8. | Weckerle,Alexander | SC Peiting | 1347 | 9s½ | 3w0 | 14s1 | 4w½ | 17s1 | 12w1 | 5s½ | 4½ | 25.0 | 16.25 | ||
9. | Weinheimer,Ludwig | SC Peiting | 983 | U18 | 8w½ | 19s1 | 22w1 | 5w½ | 13s1 | 1s0 | 2w0 | 4 | 26.5 | 13.00 | |
10. | Anderl,Felix | SC Peiting | 1w0 | 25s1 | 23s1 | 13w0 | 21s1 | 4w0 | 20s1 | 4 | 21.5 | 9.00 | |||
11. | Roth,Günter | SC Eichenau | 1263 | Sen | 21s1 | 2w0 | 6s0 | 24w1 | 7s0 | 22w1 | 19s1 | 4 | 21.0 | 9.00 | |
12. | Haschka,Jürgen | Schfr Puchheim | 1419 | Sen | 25w1 | 1s1 | 17w1 | 2w½ | 5s0 | 8s0 | 6w0 | 3½ | 27.0 | 12.75 | |
13. | Tonchev,Alek | SF Bad Tölz | 1077 | U18 | 22s0 | 15w1 | 24s1 | 10s1 | 9w0 | 7w½ | 4s0 | 3½ | 22.0 | 10.50 | |
14. | Rybalkin,Sergey | Schfr Puchheim | 1203 | Sen | 19w½ | 4s0 | 8w0 | + | 22s1 | 20w½ | 18s½ | 3½ | 20.5 | 8.50 | |
15. | Nothas,Markus | SC Ammersee | 1235 | 17w0 | 13s0 | 18w0 | 19s½ | + | 23w1 | 21s1 | 3½ | 17.0 | 7.50 | ||
16. | Klein,Egon | SK Germering | 1363 | Sen | 23s1 | 24w1 | 2s0 | 6w0 | 4s0 | 17w1 | 7s0 | 3 | 23.5 | 6.50 | |
17. | Widder,Sebastian | SC Ammersee | U18 | 15s1 | 22w1 | 12s0 | 3w0 | 8w0 | 16s0 | 24w1 | 3 | 21.0 | 6.50 | ||
18. | Rauch,Dominikus | SC Peiting | 1221 | U18 | 2s0 | 21w0 | 15s1 | 23w1 | 20s½ | 19w0 | 14w½ | 3 | 20.0 | 8.00 | |
19. | Griebenow,Erna | SC Eichenau | 1438 | W | 14s½ | 9w0 | 20s0 | 15w½ | 24s1 | 18s1 | 11w0 | 3 | 20.0 | 7.50 | |
20. | Fritscher,Otto | SK Starnberg | 1400 | Sen | 24s0 | 23w0 | 19w1 | 25s1 | 18w½ | 14s½ | 10w0 | 3 | 16.5 | 7.50 | |
21. | Cheng,Yiming | SK Gräfelfing | 11w0 | 18s1 | 1w0 | 22s½ | 10w0 | 25s1 | 15w0 | 2½ | 21.5 | 5.50 | |||
22. | Werner,Gerold | SK Germering | 1362 | Sen | 13w1 | 17s0 | 9s0 | 21w½ | 14w0 | 11s0 | 25w+ | 2½ | 20.0 | 6.25 | |
23. | Knauss,Martin | TuS Geretsried | 1149 | Sen | 16w0 | 20s1 | 10w0 | 18s0 | 25w½ | 15s0 | + | 2½ | 17.5 | 5.25 | |
24. | Böhm,Margit,Dr. | Sportfr.Windach | 1164 | W | 20w1 | 16s0 | 13w0 | 11s0 | 19w0 | + | 17s0 | 2 | 19.5 | 4.50 | |
25. | Schwarz,Susanne | SK Starnberg | 1191 | W | 12s0 | 10w0 | + | 20w0 | 23s½ | 21w0 | 22s- | 1½ | 17.5 | 3.00 |
KEM 2024, Jugend U16/U14 (Einzelergebnisse)
Rang | Name | Verein | DWZ | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | S-B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Würzinger,Leander | Sportfr.Windach | 1564 | U16 | 26w1 | 19s1 | 6w1 | 3s1 | 2w1 | 5w½ | 4s0 | 5½ | 29.5 | 23.50 | |
2. | Amin,Yan | SK Germering | U14 | 5w1 | 8s1 | 14w1 | 10s1 | 1s0 | 4w½ | 9w1 | 5½ | 28.0 | 23.25 | ||
3. | Winkler,David | SK Germering | 1566 | U14 | 24s1 | 12w1 | 9s1 | 1w0 | 6s1 | 15w1 | 5s½ | 5½ | 27.0 | 21.50 | |
4. | Franzky,Julian | TV Tegernsee | 1718 | U14 | 6w0 | 21s1 | 20w1 | 14s1 | 8w1 | 2s½ | 1w1 | 5½ | 26.5 | 21.75 | |
5. | Yaroshenko,Vladimir | SK Gräfelfing | 1406 | U14 | 2s0 | 23w1 | 7s1 | 9w1 | 11w1 | 1s½ | 3w½ | 5 | 29.0 | 21.00 | |
6. | Werther,Vinzent | TuS Fürstenfeldbruck | 842 | U14 | 4s1 | 13w1 | 1s0 | 16w1 | 3w0 | 14s1 | 10w1 | 5 | 28.0 | 20.50 | |
7. | Trinh,Martin Minh Duc | SK Gräfelfing | 1406 | U16 | 20w1 | 15s½ | 5w0 | 25s1 | 14w0 | 24s1 | 8w1 | 4½ | 21.5 | 13.75 | |
8. | Wengenroth,Max | SK Gräfelfing | 1210 | U16 | 23s1 | 2w0 | 18s1 | 12w1 | 4s0 | 11w1 | 7s0 | 4 | 27.0 | 14.50 | |
9. | Wüst,David | Sportfr.Windach | 1037 | U14 | 27w1 | 17s1 | 3w0 | 5s0 | 20w1 | 16w1 | 2s0 | 4 | 26.0 | 12.00 | |
10. | Süppel,Moritz | Sportfr.Windach | 1305 | U14 | 17w0 | 22s1 | 26w1 | 2w0 | 21s1 | 12w1 | 6s0 | 4 | 24.0 | 12.00 | |
11. | Conradty,Luis | SK Germering | U16 | 16w1 | 14s0 | 19w1 | 13w1 | 5s0 | 8s0 | 20w1 | 4 | 23.0 | 13.50 | ||
12. | Rauprich,Florian | SK Weilheim | 971 | U14 | 25w1 | 3s0 | 21w1 | 8s0 | 22w1 | 10s0 | 15s1 | 4 | 23.0 | 12.00 | |
13. | Pamula,Eric Philip | SK Germering | 1118 | U14 | 22w1 | 6s0 | 17w1 | 11s0 | 15w0 | 23s1 | 19w1 | 4 | 22.0 | 12.50 | |
14. | Bruttel,Luca | TuS Fürstenfeldbruck | 1116 | U14 | 30s1 | 11w1 | 2s0 | 4w0 | 7s1 | 6w0 | 16s½ | 3½ | 28.0 | 10.25 | |
15. | Alkhouri,Joseph | SC Ammersee | 1026 | U14 | 28s1 | 7w½ | 16s0 | 24w1 | 13s1 | 3s0 | 12w0 | 3½ | 24.0 | 10.75 | |
16. | Hilpert,Philipp | SK Gräfelfing | 1307 | U16 | 11s0 | 30w1 | 15w1 | 6s0 | 19w1 | 9s0 | 14w½ | 3½ | 23.0 | 8.25 | |
17. | Ren,Jonas | SK Germering | U14 | 10s1 | 9w0 | 13s0 | 19s0 | 29w1 | 18w½ | 25s1 | 3½ | 21.0 | 9.25 | ||
18. | Heimgreiter,Lukas | SF Bad Tölz | 843 | U16 | 21w0 | 27s1 | 8w0 | 22s0 | 25w1 | 17s½ | 24w1 | 3½ | 18.5 | 8.75 | |
19. | Schmitt,Samuel | Sportfr.Windach | 963 | U16 | 29s1 | 1w0 | 11s0 | 17w1 | 16s0 | 22w1 | 13s0 | 3 | 23.5 | 7.50 | |
20. | Kurz,Florian | SC Peiting | 732 | U14 | 7s0 | 28w1 | 4s0 | 27w1 | 9s0 | 21w1 | 11s0 | 3 | 23.0 | 7.00 | |
21. | Rzhevskiy,Sergei | SK Starnberg | U16 | 18s1 | 4w0 | 12s0 | 26s1 | 10w0 | 20s0 | 28w1 | 3 | 22.0 | 7.50 | ||
22. | Weinstein,Maximilian | SK Gräfelfing | U14 | 13s0 | 10w0 | 28s1 | 18w1 | 12s0 | 19s0 | 26w1 | 3 | 20.5 | 7.50 | ||
23. | Friedrich,Noah | SK Weilheim | U14 | 8w0 | 5s0 | 24s0 | 28w1 | 27s1 | 13w0 | 29s1 | 3 | 19.5 | 5.00 | ||
24. | Jamal,Mohammed Dibo | SC Peiting | 762 | U14 | 3w0 | 25s½ | 23w1 | 15s0 | 26w1 | 7w0 | 18s0 | 2½ | 22.5 | 6.25 | |
25. | Gosic,Stefan-Adrian | Schfr Puchheim | U14 | 12s0 | 24w½ | 30s1 | 7w0 | 18s0 | 27w1 | 17w0 | 2½ | 20.0 | 3.25 | ||
26. | Handke,Laurenz | SC Ammersee | U16 | 1s0 | 29w1 | 10s0 | 21w0 | 24s0 | 30w1 | 22s0 | 2 | 19.0 | 1.00 | ||
27. | Abt,Timotheus | SK Weilheim | U14 | 9s0 | 18w0 | 29s1 | 20s0 | 23w0 | 25s0 | 30w1 | 2 | 17.0 | 1.00 | ||
28. | Schmidt,Bastian | Schfr Puchheim | U14 | 15w0 | 20s0 | 22w0 | 23s0 | 30s1 | 29w1 | 21s0 | 2 | 16.5 | 1.00 | ||
29. | Metzner,Ludwig | Sportfr.Windach | U14 | 19w0 | 26s0 | 27w0 | 30w1 | 17s0 | 28s0 | 23w0 | 1 | 15.5 | 0.00 | ||
30. | Rohde,Kathrin | SC Peiting | U14 | 14w0 | 16s0 | 25w0 | 29s0 | 28w0 | 26s0 | 27s0 | 0 | 15.5 | 0.00 |
KEM 2024, Jugend U12/U10/U8 (Einzelergebnisse)
Rang | Name | Verein | DWZ | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | S-B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cheng,Diwen | SK Gräfelfing | 1345 | U12 | 19w1 | 5s1 | 4w1 | 2s1 | 3w½ | 7s1 | 10w1 | 11s1 | 8s1 | 8½ | 43.0 | 39.25 | |
2. | Matsarski,David | SK Weilheim | 1049 | U12 | 15w1 | 13s1 | 3w1 | 1w0 | 4s1 | 5s1 | 6w1 | 10s1 | 7w1 | 8 | 44.0 | 38.00 | |
3. | Nguyen-Trung,Atticus | SK Germering | 1102 | U10 | 20s1 | 11w1 | 2s0 | 7w1 | 1s½ | 4w1 | 5s1 | 6w1 | 10s1 | 7½ | 45.0 | 36.75 | |
4. | Roscher,Simon | SK Germering | 976 | U8 | 18s1 | 6w1 | 1s0 | 10w1 | 2w0 | 3s0 | 13w1 | 5w1 | 11s1 | 6 | 45.5 | 24.50 | |
5. | Murg,Alexander | SK Germering | U10 | 9s1 | 1w0 | 6s1 | 11w1 | 14s1 | 2w0 | 3w0 | 4s0 | 13w1 | 5 | 48.0 | 21.50 | ||
6. | Kinateder,Vitus | SK Gräfelfing | U10 | 10s1 | 4s0 | 5w0 | 18w1 | 12s1 | 11w1 | 2s0 | 3s0 | 15w1 | 5 | 40.5 | 16.50 | ||
7. | Mansour,Hassan | SF Bad Tölz | U12 | 14w½ | 8s1 | 16w1 | 3s0 | 9s1 | 1w0 | 11s0 | 12w1 | 2s0 | 4½ | 45.5 | 18.00 | ||
8. | Prokscha,Kilian | TuS Geretsried | 803 | U10 | 12s½ | 7w0 | 19s1 | 14w0 | 15s1 | 10w0 | 9s1 | 18w+ | 1w0 | 4½ | 35.5 | 12.50 | |
9. | Sifonte,Antonio Armando | TV Tegernsee | U10 | 5w0 | 19s1 | 17s1 | 12w½ | 7w0 | 14s0 | 8w0 | 15s1 | + | 4½ | 31.0 | 11.50 | ||
10. | Cheng,Louis | SK Gräfelfing | 763 | U10 | 6w0 | 18s1 | 13w1 | 4s0 | 16w1 | 8s1 | 1s0 | 2w0 | 3w0 | 4 | 47.0 | 15.00 | |
11. | Alig,Philip | SK Germering | 940 | U12 | 17w1 | 3s0 | 14w1 | 5s0 | 13w1 | 6s0 | 7w1 | 1w0 | 4w0 | 4 | 45.0 | 16.50 | |
12. | Fischer,Jakob | SC Ammersee | U10 | 8w½ | 14s0 | 20w+ | 9s½ | 6w0 | 16s0 | 18w+ | 7s0 | 19w1 | 4 | 33.5 | 11.00 | ||
13. | Götze,Ben | TuS Fürstenfeldbruck | U10 | 16s1 | 2w0 | 10s0 | 15w1 | 11s0 | 17w½ | 4s0 | 19w1 | 5s0 | 3½ | 37.5 | 9.25 | ||
14. | Wu,Elion | SK Germering | 768 | U10 | 7s½ | 12w1 | 11s0 | 8s1 | 5w0 | 9w1 | 3½ | 36.5 | 13.25 | ||||
15. | Siemens,Joshua | SC Peiting | U10 | 2s0 | 16w0 | 18w1 | 13s0 | 8w0 | + | 19s1 | 9w0 | 6s0 | 3 | 34.5 | 6.00 | ||
16. | Muhl,Justinus | SK Weilheim | 801 | U10 | 13w0 | 15s1 | 7s0 | 17w1 | 10s0 | 12w1 | 3 | 32.0 | 9.00 | ||||
17. | Mair,Johannes | SK Germering | U10 | 11s0 | 20w+ | 9w0 | 16s0 | 19w1 | 13s½ | 2½ | 31.5 | 5.75 | |||||
18. | Karpenko,Ilia | Schfr Puchheim | U12 | 4w0 | 10w0 | 15s0 | 6s0 | + | 19w1 | 12s- | 8s- | 2 | 30.0 | 2.50 | |||
19. | Schmitt,Sarah | Sportfr.Windach | U12 | 1s0 | 9w0 | 8w0 | + | 17s0 | 18s0 | 15w0 | 13s0 | 12s0 | 1 | 32.0 | 2.50 | ||
20. | Kruse,Leon | SK Germering | U10 | 3w0 | 17s- | 12s- | 0 | 28.5 | 0.00 | ||||||||
21. | Cocos,Erika | TV Tegernsee | U10 | 0.0 | |||||||||||||
Cocos,Christina | TV Tegernsee | U8 | 0.0 |
Teilnehmerentwicklung
Ein Gedanke zu „Kreiseinzelmeisterschaften“
Kommentare sind geschlossen.