Ergebnisse

    

Vorrunde Nord   Vorrunde Süd   Aufstiegsrunde   AbstiegsrundeErgebnisse Zugspitzliga, Vorrunde Nord 2021/22

Zugspitzliga, Vorrunde Nord 2021/22123456Sguv MPBP
1. SK Gräfelfing**442 2 0 0 68:4
2. SC Gröbenzell III**32 1 1 0 46½:5½
3. SC Ammersee2**2 1 0 1 37½:4½
4. SC Starnberg II½**42 1 0 1 34½:7½
5. SK Germering II23**2 0 1 1 15:7
6. SC Wolfratshausen II2**2 0 0 2 04½:7½


2.Runde am Sonntag, 14.11.2021, 10:00 Uhr
1
SK Gräfelfing
-
SK Germering II
4:2
12 Gesing,Oliver 2109-1 Lütkemeyer,Arnd 19051:0
25 Lippert,Frank 2048-2 Gawlik,Martin 19291:0
36 Sörgel,Thomas 1939-6 Tsiapouris,Michael,Dr. 18960:1
48 Meier,Desiderius 2084-9 Zell,Günther,Dr. 18061:0
512 Yaroshenko,Yaroslav 1889-13 Ruf,Andreas 16710:1
614 Reinl,Anton 1666-15 Schüller,Mark 15691:0
Ø 1955.8 Ø 1796
2
SC Wolfratshausen II
-
SC Gröbenzell III
2½:3½
11 Uffelmann,Hans-Georg 1941-6 Blosze,Erik 1857½
22 Humburg,Michael 1895-7 Lengfeld,Thomas 19461:0
34 Humburg,Christoph 1817-8 Seifert,Werner 1855½
47 Balder,Stephan 1802-9 Eder,Alfred 1897½
59 Hamann,Niels 1788-10 Cerpnjak,Mirko 17340:1
612 Schneider,Peter 1649-12 Kaftan,Thorsten 18290:1
Ø 1815.3 Ø 1853
3
SC Ammersee
-
SC Starnberg II
5½:½
11 Hoy,Ralph 2068-6 Ponater,Michael,Dr. 19781:0
24 Hampe,Lars 1955-15 Rulik,Oliver 1867½
35 Stegert,Laurin 1945-19 Kapahnke,Tilo 14691:0
46 Schöner,Christoph,Dr. 1942-23 Zhang,Yi 12461:0
57 Christiansmeier,Sven 1889-24 Nieland,Klaus 15371:0
68 Stahs,Uwe 1873-27 Schwarz,Susanne 12111:0
Ø 1945.3 Ø 1551.3