Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2022/23

Mannschaftsbilanz SC Ammersee II

KreisklasseDWZ1
GRI
2
PEN
3
TEG2
4
WEI2
5
UNM
6
GER3
7
GRÄ2
Pkt%Brett
2 Stahs,Uwe187000/1 0.0% 1.0
3 Pachmann,Johannes177101½01½/4 37.5% 1.3
4 Bergmann,Marcus17710½0½/2 25.0% 1.5
6 Friedrich,Georg16520000½½½1½/7 21.4% 2.0
7 Kayser,Fritz182911/1 100.0% 2.0
8 Dränert,Michael1515½00½/2 25.0% 2.5
11 Eckberger,Florian14300½001113½/7 50.0% 3.4
12 Trube,Ted137911½002½/5 50.0% 4.6
15 Nothas,Markus1213001001/5 20.0% 4.8
16 Gabler,Simon120800/1 0.0% 5.0
17 Kutzner,Roman109500/1 0.0% 5.0
18 Schramm,Andreas----+½½0102/5 40.0% 6.0
Ergebnis Ø1505.332223
Brettpunkte3510½13½1514/4134.1%
Mannschaftspunkte11111222/219.5%
Platzierung5778888

7.Runde am Sonntag, 05.03.2023, 10:00 Uhr
4
SK Gräfelfing II
-
SC Ammersee II
4½:1½
12 Sörgel,Thomas 1966-3 Pachmann,Johannes 17711:0
25 Jordan,Tobias 1904-6 Friedrich,Georg 1652½
311 Hock,Martin 1838-11 Eckberger,Florian 14300:1
412 Klapper,Jürgen 1807-15 Nothas,Markus 12131:0
514 Barsov,Aleksei 1774-16 Gabler,Simon 12081:0
624 Barsov,Mikhail 1309-18 Schramm,Andreas ----1:0
Ø 1766.3Ø 1454.8
6.Runde am Sonntag, 05.02.2023, 10:00 Uhr
2
SC Ammersee II
-
SK Germering III
3:3
14 Bergmann,Marcus 1771-2 Lütkemeyer,Arnd 1859½
26 Friedrich,Georg 1652-5 Günther,Carsten 1848½
38 Dränert,Michael 1515-9 Ruf,Andreas 17080:1
411 Eckberger,Florian 1430-10 Fiedler,Ludwig 17131:0
512 Trube,Ted 1379-15 Wolz,Bastian 14740:1
618 Schramm,Andreas -----17 Warne,Raphael 12571:0
Ø 1549.4Ø 1643.2
5.Runde am Sonntag, 15.01.2023, 10:00 Uhr
3
Turm Untermühlhausen
-
SC Ammersee II
4:2
11 Ernst,Johann 1857-3 Pachmann,Johannes 1771½
22 Bechtold,Werner 1817-6 Friedrich,Georg 1652½
33 Bechtold,Gerhard 1766-11 Eckberger,Florian 14300:1
44 Wurmser,Klaus 1695-15 Nothas,Markus 12131:0
55 Maier,Josef 1712-17 Kutzner,Roman 10951:0
68 Höpfl,Dominik 1791-18 Schramm,Andreas ----1:0
Ø 1773Ø 1432.2
4.Runde am Sonntag, 11.12.2022, 10:00 Uhr
3
SC Ammersee II
-
SK Weilheim II
2:4
16 Friedrich,Georg 1652-6 Gavor,Franz 20730:1
28 Dränert,Michael 1515-11 Ranner,Stefan 1841½
311 Eckberger,Florian 1430-12 Sindermann,Peter 18310:1
412 Trube,Ted 1379-16 Kobold,Julius 17690:1
515 Nothas,Markus 1213-18 Gerlach,Florian 17291:0
618 Schramm,Andreas -----21 Brücklmayr,Thomas 1706½
Ø 1437.8Ø 1824.8
3.Runde am Sonntag, 27.11.2022, 10:00 Uhr
2
TV Tegernsee II
-
SC Ammersee II
4½:1½
11 Kaiser,Günter 2030-2 Stahs,Uwe 18701:0
22 Thome,Volker,Dr. 1923-3 Pachmann,Johannes 17710:1
36 Stoib,Marinus 1852-6 Friedrich,Georg 16521:0
414 Andrade,Luis 1615-11 Eckberger,Florian 14301:0
517 Hedler,Stefan 1515-12 Trube,Ted 1379½
618 Walesch,Rainer 1594-15 Nothas,Markus 12131:0
Ø 1754.8Ø 1552.5
2.Runde am Sonntag, 23.10.2022, 10:00 Uhr
4
SC Ammersee II
-
SK Penzberg
2:4
13 Pachmann,Johannes 1771-1 Salvermoser,Bernd 21700:1
24 Bergmann,Marcus 1771-3 Jocher,Georg 20380:1
36 Friedrich,Georg 1652-4 Langer,Peter 18510:1
411 Eckberger,Florian 1430-7 Gashi,Gazmend 1865½
512 Trube,Ted 1379-8 Holthoff,Hans-Peter,Dr. 17871:0
618 Schramm,Andreas -----10 Wallner,Karl-Heinz 1768½
Ø 1600.6Ø 1913.2
1.Runde am Sonntag, 09.10.2022, 10:00 Uhr
1
SC Ammersee II
-
TuS Geretsried
3:3
16 Friedrich,Georg 1652-2 Klinger,Severin 18990:1
27 Kayser,Fritz 1829-3 Stöver,Leon 18451:0
311 Eckberger,Florian 1430-4 Baumeister,Michael 17090:1
412 Trube,Ted 1379-7 Martin,Richard 16431:0
515 Nothas,Markus 1213-8 Klinger,Kurt,Dr. 16670:1
618 Schramm,Andreas -----10 Stöver,Pieter 15621:0kl
Ø 1500.6Ø 1720.8